Formats de date et d'heure personnalisés
Vous pouvez personnaliser la mise en forme des valeurs de date et d'heure dans vos
commandes de filtre et de paramètre en utilisant une combinaison de jetons pris en
charge. Par exemple, vous pouvez présenter une date sous la forme 20 septembre 2024 ou 09-20-2024.
Jetons compatibles avec la mise en forme des dates
| Exemple | Description | Jeton |
|---|---|---|
| 0–6 | Représentation numérique d'un jour particulier de la semaine. 0 correspond au dimanche et 6 au samedi. | d |
| Lu–Di | Représentation textuelle à deux caractères d'un certain jour de la semaine. | dd |
| Lun–Dim | Représentation textuelle à trois caractères d'un certain jour de la semaine. | ddd |
| Lundi–Dimanche | Représentation textuelle d'un certain jour de la semaine. | dddd |
| 99 ou 24 | Représentation à deux chiffres d'une année. | YY |
| 1999 ou 2024 | Représentation à quatre chiffres d'une année. | YYYY |
| 1–12 | Numéro d'un mois sans le zéro initial. | M |
| 1er, 2e, à 12e | Numéro d'un mois sans les zéros initiaux et avec un suffixe ordinal. | Mo |
| 01–12 | Numéro d'un mois avec le zéro initial. | MM |
| Jan–Déc | Représentation textuelle à trois chiffres d'un mois. | MMM |
| Janvier–Décembre | Représentation textuelle complète d'un mois. | MMMM |
| 1–4 | Représentation numérique d'un trimestre. | Q |
| 1er–4e | Représentation numérique d'un trimestre avec un suffixe ordinal. | Qo |
| 1–31 | Jour du mois sans zéro initial. | D |
| 1er, 2e, jusqu'à 31e | Jour du mois, sans zéro initial et avec suffixe ordinal. | Do |
| 01–31 | Jour du mois à deux chiffres avec zéro initial. | DD |
| 1–365 | Jour de l'année sans zéro initial. | DDD |
| 001–365 | Jour de l'année avec zéro initial. | DDDD |
| 1–53 | Semaine de l'année sans zéro initial. | w |
| 1ère–53e | Semaine de l'année sans le zéro initial et avec un suffixe ordinal. | wo |
| 01–53 | Semaine de l'année avec zéro initial. | ww |
| 1–23 | Heures, au format 24 heures, sans zéro initial. | H |
| 01–23 | Heures, au format 24 heures, avec zéro initial. | HH |
| 1–12 | Heures, au format 12 heures, sans zéro initial. | h |
| 01–12 | Heures, au format 12 heures, avec zéro initial. | hh |
| 0–59 | Minutes sans zéro initial. | m |
| 00–59 | Minutes avec zéro initial. | mm |
| 0–59 | Secondes sans zéro initial. | s |
| 00–59 | Secondes avec zéro initial. | ss |
| am ou pm | am/pm | a |
| AM ou PM | AM/PM | A |
| 1632184215 | Heure Unix. | X |
| 1632184215000 | Heure Unix en millisecondes. | x |
| Z | Décalage UTC zéro. | Z |
Exemples de formats de date courants
| Exemple | Format du jeton |
|---|---|
| 20 septembre 2024 | MMM DD, YYYY |
| 20-09-24 5PM | DD-MM-YY ha |
| Lundi 20 septembre 2024 17:30:15 | dddd, MMMM DD, YYYY HH:mm:ss |
Les formats suivants ne sont pas pris en charge :
- Fuseaux horaires séparés par deux points. Par exemple, +07:00.
- Fuseaux horaires sans les deux points. Par exemple, +0730.
Pour personnaliser rapidement les dates et les heures, vous pouvez utiliser l'un des jetons prédéfinis disponibles.
Formats de date prédéfinis
| Exemple | Jeton |
|---|---|
| 8:30 PM | LT |
| 8:30:25 PM | LTS |
| 2 octobre 2024 | LL |
| 2 oct. 2024 | ll |
| 2 octobre 2024 08:30 PM | LLL |
| 2 oct. 2024 08:30 PM | lll |
| Mercredi 2 octobre 2024 08:30 PM | LLLL |
| Mer. 2 oct. 2024 08:30 PM | llll |
Vous pouvez aussi inclure des mots dans les formats de date en saisissant des barres obliques inverses (\) avant chaque caractère du mot. Par exemple, pour le format 20 septembre 2024, utilisez Jo \o\f MMM, AAAA.