収集データ
以下の表に、選択したプリンタータイプに応じて、RICOH Supervisor Data Collectorがデータソースから受け取ることができるデータの種類を示します。
収集データ | RICOH Pro VC | InfoPrint 5000 | InfoPrint 4100 | RICOH GW Cut Sheet Printer | RICOH Fieryカットシートプリンター (注意4*を参照) | Generic SNMP Printer | RICOH TotalFlow Print Server Cut Sheet Printer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プリンターの現在の状態 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
プリンターの使用状況の統計 | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
印刷済み用紙長さ(注意*1を参照) | はい | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
クリック数 | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい | はい |
インク | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
プリンターの警告とエラー | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
印刷ジョブの数 | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |
シート数 | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい(注意3*を参照) |
部数 | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい(注意2*を参照) |
ページ数 | はい | はい | はい | いいえ | はい | いいえ | はい(注意3*を参照) |
ジョブ名(注*5参照) | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい(注意2*を参照) |
ジョブID | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |
インプレッション数 | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |
ジョブの状態 | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |
ジョブの警告とエラー | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |
ジョブサイズ | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |
オペレーターデータ | はい | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
プリセットデータ | はい | はい | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
白黒印刷ページ - RICOH API for Fiery | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
カラー印刷ページ - RICOH API for Fiery | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
白紙印刷ページ - RICOH API for Fiery | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
印刷済みタブ - RICOH API for Fiery | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
RIP 時間(秒)- RICOH API for Fiery | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ |
- 注意:
- 1* プリンター通信の遅延により、RICOH Productivity Trackerによって収集された印刷済み用紙の長さに関するデータは、必ずしも正確ではない場合があります。
- 2* IPDSジョブの場合、RICOH Supervisor Data CollectorはTotalFlow プリントサーバーカットシートプリンターからこの情報を収集しません。
- 3* 印刷セッション全体の総ページ数。
- 4* RICOH API for Fieryオプションが有効な場合。
- 5* このフィールドは限られた文字数しかサポートしません。制限値は、以下のように情報を受信するプリンターによって異なります。