プリンター使用状況レポート
プリンター使用状況レポートにはプリンターの作業量が表示されます。
レポートの項目は、以下のとおりです。
列項目 | 概要 | 補足 |
---|---|---|
プリンター | ジョブを印刷したプリンターの名前 | |
種類 | プリンターの種類:ジョブチケットまたはパススルー | |
モデル | ProC901などのプリンターモデル。レポートをモデルでまとめるには、、各プリンターのモデルプロパティーで指定した値と一致させてください。 | |
%無効時間 | レポート期間におけるプリンターが無効だった時間の割合 | |
%印刷時間 | レポート期間におけるプリンターが印刷中状態だった時間の割合 | パススループリンターの印刷中状態の時間は、lpr コマンドを完了して戻る時間を反映します。実際に印刷した時間ではありません。 |
%要注意時間 | レポート期間中にプリンターが処理中のジョブに操作を要求したレポート期間の割合 | SNMPが切断または無効になると、この値は正確でない場合があります。SNMPのポーリング頻度によって正確度は異なります。
パススループリンターのTCP/IPアドレスまたはホスト名プロパティーに値がない場合は、この値は正確ではありません。 |
累積印刷済みページ | レポート期間中に印刷した合計ページ数 | |
印刷済み累積シート | レポート期間中に印刷した用紙の合計数 | |
再印刷 | レポート期間中に再実行した印刷ステップの合計数 |