Datos recopilados
Esta tabla muestra el tipo de datos que RICOH Supervisor Data Collector puede recibir de las fuentes de datos, dependiendo del tipo de impresora seleccionado.
Datos recopilados | RICOH Pro VC | InfoPrint 5000 | InfoPrint 4100 | Impresora de hojas cortadas RICOH GW | Impresora de hojas sueltas RICOH Fiery (Véase la nota 4*) | Impresora SNMP genérica | Impresora de hojas cortadas RICOH TotalFlow Print Server |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado actual de la impresora | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Estadísticas de uso de la impresora | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Longitud del papel impreso (Véase la nota *1) | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
Número de copias | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tinta | Sí | No | No | No | No | No | No |
Avisos y errores de impresión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Número de trabajos impresos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Número de hojas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí (Véase la nota 3*) |
Número de copias | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí (Véase la nota 2*) |
Número de páginas | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí (Véase la nota 3*) |
Nombre del trabajo (Véase la nota *5) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí (Véase la nota 2*) |
ID del trabajo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Número de impresiones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Estado del trabajo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Avisos y errores de trabajo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Tamaño de trabajo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Datos del operador | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
Datos predeterminados | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No |
Páginas impresas en blanco y negro: RICOH API for Fiery | No | No | No | No | Sí | No | No |
Páginas impresas en color: RICOH API for Fiery | No | No | No | No | Sí | No | No |
Páginas impresas en blanco: RICOH API for Fiery | No | No | No | No | Sí | No | No |
Pestañas impresas: RICOH API for Fiery | No | No | No | No | Sí | No | No |
Duración de la copia (segundos): RICOH API for Fiery | No | No | No | No | Sí | No | No |
- Nota:
- 1* Los datos sobre la longitud del papel impreso recopilados por RICOH Productivity Tracker pueden no ser siempre exactos, debido a los retrasos de comunicación de la impresora.
- 2* Para los trabajos IPDS, RICOH Supervisor Data Collector no recoge esta información de las impresoras de hojas sueltas TotalFlow Print Server.
- 3* Número de páginas totales para toda la sesión de impresión.
- 4* Cuando la opción RICOH API for Fiery está habilitada.
- 5* Este campo solo admite un número limitado de caracteres. El límite varía en función
de la impresora de la que reciba la información:
- Impresoras de formulario continuo: máximo 255 caracteres
- Impresoras que funcionan con controladores Fiery:
- SNMP: máximo 64 caracteres, o
- Fiery API: máximo 256 caracteres
- Impresoras de hojas sueltas que funcionan con controladores TotalFlow Print Server: máximo 255 caracteres
- Otras impresoras que utilizan SNMP: máximo 64 caracteres