InfoPrint Manager for AIX/Linux/Windowsで使用されるポート
通常使用されるポート
ポートIPM/AIX | ポートIPM/Linux | ポートIPM/WIN | 説明 | ポートタイプ I/O |
---|---|---|---|---|
25 | 25 | 25 | SMTP(簡易メール転送プロトコル) | OUT |
67 | 67 | 67 | bootpサーバー(一部のプリンター) | IN |
68 | 68 | 68 | bootpクライアント(一部のプリンター) | OUT |
80 | 80 | 80 | HTTP(ハイパーテキスト転送プロトコル)(一部のプリンターのWebサーバー) | OUT |
92 | 92 | 92 | NPP(Network Printing Protocol) | OUT |
161 | 161 | 161 | SNMP要求(簡易ネットワーク管理プロトコル) | OUT |
162 | 162 | 162 | SNMP監視トラップポート(プリンターの監視と管理) | OUT |
389 | 389 | 389 | LDAPサーバーのポート(非SSL) | OUT |
515 | 515 | 515 | lpr/lpdプリンタースプーラー | BOTH |
544 | 544 | 544 | RSHD | IN |
631 | 631 | 631 | IPP(インターネットプリンティングプロトコル):IPPゲートウェイ | BOTH |
636 | 636 | 636 | LDAPサーバーのポート(SSL) | OUT |
2192 | 2192 | 2192 | ライセンスデーモン/サーバー |
BOTH ローカルのみ |
N/A | N/A | 2193 | InfoPrint Manager DPF | IN |
2194 | 2194 | 2194 | InfoPrint Manager LDAPキャッシングサービス | IN |
2501 | 2501 | 2501 |
レガシーInfoPrintプリンターPCL/PS |
OUT |
5001 | 5001 | 5001 | IPDSプリンターポート(PSF TCP/IPプリンターのデフォルト) | OUT |
5002 | 5002 | 5002 | IPDSプリンターポート(デュアルエンジンプリンターの最初のエンジン用) | OUT |
5003 | 5003 | 5003 | IPDSプリンターポート(デュアルエンジンプリンターの2番目のエンジン用) | OUT |
5157 | 5157 | 5157 | Selectの通知ウインドウ | OUT |
5511-5520 | 5511-5520 | 5511-5520 | InfoPrint Managerサーバー間通信ポート(pdinitportsによって生成、fstshow -oで表示される) | BOTH |
6874 | 6874 | 6874 | InfoPrint Managerサーバー通信のデフォルト(PD_SOCKET)
|
IN |
6876-6877 | ||||
6875 | 6875 | 6875 | GUI通知ポート | OUT |
8200 | 8200 | 8200 | 通知サーバー | OUT |
8250 | 8250 | 8250 | apped変換デーモン(PDF変換デーモン) | BOTH |
8251 | 8251 | 8251 | ps2afpd変換デーモン(PostScriptおよびPDF変換デーモン) | BOTH |
8252 | 8252 | 8252 | ps2afpd変換デーモン(PostScriptおよびPDF変換デーモン) | BOTH |
8253 | 8253 | 8253 | pcl2afpd変換デーモン | BOTH |
8254 | 8254 | 8254 | agspdld変換デーモン | BOTH |
9100 | 9100 | 9100 | RAWプリンターPCL/PS(pioinfo、piorpdmのデフォルト) | OUT |
9600 | 9600 | 9600 | プリンター制御のプリンター共有(非IPDSとも共有されているIPDSプリンター) | OUT |
14080 | 14080 | 14080 | Webアプリケーション用のHTTPポート(IPMNX、WEB GUI) | IN |
14443 | 14443 | 14443 | Webアプリケーション用のHTTPSポート(IPMNX、WEB GUI) | IN |
14005 | 14005 | 14005 | Webサーバーシャットダウンポート |
BOTH ローカルのみ |
InfoPrint Manager 変換機能ポート
ポートIPM/AIX | ポートIPM/Linux | ポートIPM/WIN | 説明 | ポートタイプ I/O |
---|---|---|---|---|
NA | 6984 | 6984 | InfoPrint Manager変換機能 | BOTH |
NA | 6985 | 6985 | InfoPrint Manager変換機能 |
BOTH ローカルのみ |
NA | 6986 | 6986 | InfoPrint Manager変換機能 | BOTH |
NA | 6988-6990 | 6988-6990 | InfoPrint Manager変換機能 計算ノード<N>はポート6988+<N>を使用します。 |
BOTH ローカルのみ |
16080 | 16080 | 16080 | InfoPrint Manager変換機能Webアプリケーション | IN |