Verzamelde gegevens
Deze tabel toont welk type gegevens RICOH Supervisor Data Collector kan ontvangen uit gegevensbronnen, afhankelijk van het geselecteerde printertype.
Verzamelde gegevens | RICOH Pro VC | InfoPrint 5000 | InfoPrint 4100 | RICOH GW Cut Sheet Printer | RICOH Fiery-printer voor losse vellen (zie opmerking 4*) | Generic SNMP Printer | RICOH TotalFlow Print Server Cut Sheet Printer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige printerstatus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Statistieken over printergebruik | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Afgedrukte papierlengte (zie opmerking *1) | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Aantal klikken | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
Inkt | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Printerwaarschuwingen en -fouten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aantal gedrukte taken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
Aantal vellen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja (zie opmerking 3*) |
Aantal kopieën | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja (zie opmerking 2*) |
Aantal pagina's | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja (zie opmerking 3*) |
Taaknaam (zie opmerking *5) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja (zie opmerking 2*) |
Taak-ID | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
Aantal afdrukken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
Taakstatus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
Taakwaarschuwingen en -fouten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
Taakgrootte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
Gegevens van de operator | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Vooraf ingestelde gegevens | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Zwart-wit afgedrukte pagina's - RICOH API for Fiery | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
In kleur afgedrukte pagina's - RICOH API for Fiery | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Blanco afgedrukte pagina's - RICOH API for Fiery | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Afgedrukte tabbladen - RICOH API for Fiery | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
Duur van rip (seconden) - RICOH API for Fiery | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
- Opmerking:
- 1* De gegevens over de afgedrukte papierlengte die door de RICOH Productivity Tracker worden verzameld, zijn mogelijk niet altijd exact vanwege vertragingen in de printercommunicatie.
- 2* Voor IPDS-taken verzamelt RICOH Supervisor Data Collector deze informatie niet van de TotalFlow Print Server-printers voor losse vellen.
- 3* Aantal totale pagina's voor de gehele afdruksessie.
- 4* Wanneer de optie RICOH API for Fiery is ingeschakeld.
- 5* Dit veld ondersteunt slechts een beperkt aantal tekens. De limiet varieert afhankelijk
van de printer waarvan u informatie ontvangt:
- Printers met continue invoer - maximaal 255 tekens
- Printers die worden bediend via Fiery-controllers:
- SNMP - maximaal 64 tekens, of
- Fiery API - maximaal 256 tekens
- Printers voor losse vellen die worden bediend via TotalFlow Print Server-controllers - maximaal 255 tekens
- Andere printers die SNMP gebruiken - maximaal 64 tekens