Propiedades de trabajo que pueden establecerse desde un detalle de trabajo
Las propiedades de trabajo se correlacionan con atributos en el detalle de trabajo. En la mayoría de los casos, RICOH ProcessDirector establece la propiedad de trabajo en un valor que se corresponde con el valor del atributo de la columna Atributo de detalle de trabajo. (Los valores no son siempre idénticos). En la columna Notas se describen las variaciones de este proceso.
Cuando un detalle de trabajo hace referencia a más de un archivo de impresión, RICOH ProcessDirector crea un trabajo hijo para cada archivo. En la columna Por trabajo o por detalle:
- Trabajo significa que la propiedad está correlacionada con un atributo en el detalle de trabajo que se aplica a archivos de impresión individuales, de modo que pueda tener un valor distinto para cada trabajo hijo.
- Detalle significa que la propiedad está correlacionada con un atributo que se aplica a todo el detalle de trabajo, de modo que puede tener el mismo valor para todos los trabajos creados para el detalle de trabajo.
- Trabajo o detalle significa que la propiedad está correlacionada con los dos tipos de atributo, de modo que pueda tener el mismo valor o valores diferentes, según los atributos del detalle de trabajo.
Propiedades de trabajo que pueden establecerse desde un detalle de trabajo
Nombre de base de datos | Pestaña de cuaderno: nombre de campo | Breve descripción | Por trabajo o por detalle | Nombre de atributo JDF | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Job.Binding | Encuadernación. | Establece los valores de encuadernación para el trabajo que está imprimiendo. | Trabajo o detalle | job-binding | |
Job.Copies | General y estado: copias de trabajo solicitadas | Contiene el número de copias de trabajos que han sido solicitadas. | Trabajo o detalle | job-copies | |
Job.CustomerName | Planificación: nombre de cliente | Identifica el cliente que está asociado a este trabajo. | Trabajo o detalle | job-contact-info | |
Job.Description | General: descripción de trabajo | Contiene texto que describe el trabajo. | Trabajo o detalle | jt-comment | |
Job.Duplex | General: doble cara | Indica si la impresión a doble cara está activa para el trabajo y, si es así, el tipo de impresión a doble cara. | Trabajo o detalle | job-sides | |
Job.FoldOptions | Opciones de plegado | Especifica cómo plegar el trabajo o las hojas grandes del trabajo. Si pliega todas las hojas juntas (solapado o intercalado), y si el anverso de la hoja termina en la parte exterior en lugar de en el interior del pliego. | Trabajo o detalle | job-folding | |
Job.Info.Department | Información: Información de departamento | Contiene una descripción de departamento para el trabajo. | Trabajo o detalle | job-contact-info | |
Job.InputDatastream | General: corriente de datos de entrada | Especifica el formato de los datos que contiene el archivo de entrada para este trabajo. | Trabajo | document-format | |
Job.Line- 2AFP. CC_TYPE | AFP: Tipo de control de carro | Indica el tipo de controles de carro que se encuentran en el trabajo. | Detalle | job-carriage-control-characters | Esta propiedad sólo está disponible si está instalada la función Soporte de AFP. |
Job.Line-2AFP. FORMDEF | AFP e Imprimir: Definición de formulario | Identifica la definición de formulario que debe utilizarse con el trabajo. | Detalle | job-form-definition | Esta propiedad sólo está disponible si está instalada la función Soporte de AFP. |
Job.Line-2AFP. PAGEDEF | AFP: Definición de página | Identifica la definición de página AFP que debe utilizarse con el trabajo. | Detalle | job-page-definition | Esta propiedad sólo está disponible si está instalada la función Soporte de AFP. |
Job.Line-2AFP.TRC | AFP: Caracteres de referencia de tabla | Indica si los caracteres de la tabla de referencia se encuentran en el trabajo. | Detalle | job-table-reference-characters | Esta propiedad sólo está disponible si está instalada la función Soporte de AFP. |
Job.Media | Planificación: soporte (ready | supported | all) | Especifica el soporte que debe utilizarse para el trabajo. | Trabajo o detalle | El nombre del soporte de la base de datos del trabajo se correlaciona con varios atributos job-media y document-media en JDF. | RICOH ProcessDirector utiliza la configuración de detección de soportes para determinar cómo se establece
este valor.
Si un detalle de trabajo especifica valores de soporte de nivel de página y nivel de trabajo, se establecen varios valores para esta propiedad. No obstante, si actualiza el valor de la propiedad Soporte, no se podrá volver a escribir en el detalle de trabajo, ya que no puede indicar el rango de páginas para el que debería utilizarse el soporte. Los valores de soporte en el detalle de trabajo permanecen sin cambios. |
Job.Name | General: nombre de trabajo | Contiene el nombre del trabajo. | Trabajo o detalle | job-name | |
Job.OutputBin | Planificación: bandeja de salida (requested | available | all) | Especifica la bandeja de salida que debe utilizarse para el trabajo. | Trabajo o detalle | document-output-bin-name, job-output-bin-name | |
Job.Print.JogCopies | Imprimir: Avanzar copias de salida | Controla si la impresora hace avanzar las copias de salida del trabajo. | Detalle | job-jog-offset | |
Job.Print.Xoffset | Imprimir: Desplazamiento X (unidad) | Identifica el desplazamiento en pulgadas o milímetros, en la dirección x u horizontal, del origen de página lógica a partir del origen de soporte. | Trabajo o detalle | image-shift-front-x | Este valor se aplica tanto a la parte delantera como trasera de la página.
Esta propiedad sólo está disponible si está instalada la función Soporte de AFP. |
Job.Print.Yoffset | Imprimir: Desplazamiento Y (unidad) | Identifica el desplazamiento en pulgadas o milímetros, en la dirección y o vertical, del origen de página lógica a partir del origen de soporte. | Trabajo o detalle | image-shift-front-y | Este valor se aplica tanto a la parte delantera como trasera de la página.
Esta propiedad sólo está disponible si está instalada la función Soporte de AFP. |
Job.Priority | Planificación: prioridad de trabajo | Contiene la prioridad de impresión del trabajo. | Trabajo o detalle | job-priority | |
Job.Punch | Planificación: perforado | Especifica el número y la posición de los agujeros que se van a perforar en la salida. | Trabajo o detalle | document-hole-making, job-hole-making | |
Job.RequestedPrinter | Planificación: impresora solicitada | Contiene el nombre de la impresora solicitada para el trabajo. | Trabajo o detalle | job-logical-destination-name | |
Job.RetainDuration | General: Periodo de mantenimiento (unidad) | Controla el período de tiempo en minutos, horas o días que RICOH ProcessDirector retiene un trabajo después de que alcanza el paso RetainCompletedJobs. | Trabajo o detalle | job-retain | |
Job.Staple | Planificación: grapado | Especifica el número y la posición de las grapas que se van a utilizar en la salida. | Trabajo o detalle | job-stitching, document-stitching |