Nombres de propiedades de base de datos para impresoras
Los mensajes acerca de las impresoras pueden hacer referencia a las propiedades mediante
sus nombres de base de datos. No todas las propiedades son aplicables a todos los tipos de impresora.
Algunos de los valores que puede ver en las listas desplegables de la interfaz de usuario no son los mismos valores que RICOH ProcessDirector utiliza internamente. Cuando realice algunas peticiones mediante los servicios Web o establezca valores mediante un archivo de alteraciones temporales, debe utilizar el valor interno. La columna Valores internos muestra los valores internos para esas propiedades.
En la columna Editable:
- Sí significa que un usuario autorizado puede cambiar el valor después de haberse creado la impresora.
- No significa que un usuario autorizado no puede cambiar el valor.
Propiedades de impresora
Nombre de base de datos | Pestaña de cuaderno: nombre de campo | Breve descripción | Valores internos | Editable |
---|---|---|---|---|
CustomPDFPrinter.ImportPrinter | General: Servidor de impresora PDF personalizada | Seleccione el servidor de impresora en el que desea definir un dispositivo de impresora PDF personalizada. | No | |
CustomPDFPrinter.PrinterType | General: Tipo de impresora personalizada | Especifica el tipo de impresora para definirla como un objeto de impresora PDF personalizada. | Sí | |
JdfDirectPrinter.VPName | General: Nombre de impresora virtual | Especifica el nombre de la impresora virtual según se define en el objeto de Impresora Ricoh TotalFlow. | Sí | |
JdfOutputPrinter.PrinterType | General: Tipo de impresora | Especifica el tipo de impresora. | La lista con todas las impresoras que se pueden conectar como impresoras PDF de Ricoh. | Sí |
JdfOutputPrinter.BannerPage.Tray | Páginas de cabecera: Bandeja de entrada de páginas de mensaje de cabecera | Especifica la bandeja de entrada de la impresora que mantiene el papel para las páginas de cabecera y cola. | Sí | |
JdfOutputPrinter.JobStatusPolling | General: Intervalo de sondeo del estado del trabajo | Define la frecuencia con que la impresora PDF de Ricoh o PDF personalizada solicita actualizaciones sobre el estado del trabajo. | Sí | |
JdfOutputPrinter.MergeBanner | Páginas de cabecera: Fusionar páginas de mensaje de cabecera en archivos de impresión PDF | Especifica si los archivos de páginas de mensaje de cabecera y cola se fusionan en el archivo de impresión PDF o se envían a la impresora como archivos separados. |
|
Sí |
JdfOutputPrinter.Port | General: Puerto de impresora | Especifica el puerto de comunicaciones para la impresora. | Sí | |
JdfOutputPrinter.URL | General: URL de la impresora | Especifica el nombre del sistema principal o la dirección TCP/IP que se usa para comunicarse con la impresora. | Sí | |
PassThroughPrinter.CodePage | General: Página de códigos | Especifica la página de códigos que la impresora utiliza para interpretar el mandato de impresión. | Sí | |
PassThroughPrinter.Command | General: Mandato de impresora | mandato que se utiliza para someter trabajos a la impresora. | Sí | |
PassThroughPrinter. ControlFileTemplate | General: Plantilla de archivo de control | Especifica el nombre completo de vía de acceso de la plantilla de archivo de control que correlaciona las propiedades de trabajo con los parámetros de mandato de impresión. | Sí | |
PassThroughPrinter.MergeBanner | Páginas de cabecera: Fusionar páginas de mensaje de cabecera en archivos de impresión PDF | Especifica si los archivos de páginas de mensaje de cabecera y cola se fusionan en el archivo de impresión PDF o se envían a la impresora como archivos separados. |
|
Sí |
PassThroughPrinter.ValidRCs | General: Códigos de retorno válidos | Contiene una lista de valores de código de retorno que el mandato de impresora puede emitir para indicar que el trabajo se ha imprimido satisfactoriamente. | Sí | |
Printer.CommunityName | SNMP: Nombre de comunidad | Especifica el nombre de la comunidad SNMP (Simple Network Management Protocol) a la que pertenece la impresora. | Sí | |
Printer.CurrentJobID | Estado: Número del trabajo actual | Especifica el número de trabajo del trabajo que está asignado actualmente a la impresora. | No | |
Printer.CurrentJobName | Estado: Nombre del trabajo actual | Especifica el nombre del trabajo que está asignado actualmente a la impresora. | No | |
Printer.CurrentJobPagesStacked | Estado: Páginas impresas del trabajo actual | Muestra el número de páginas que se han imprimido para el trabajo que está asignado actualmente a la impresora. | No | |
Printer.CurrentJobProgress | Estado: % impreso | Muestra la página actual que se está imprimiendo para el trabajo que está asignado en la actualidad a la impresora, como porcentaje de las páginas totales del trabajo. | No | |
Printer.CurrentJobTotalPages | Estado: Total de páginas del trabajo actual | Muestra el número total de páginas del trabajo que está asignado actualmente a la impresora. | No | |
Printer.CurrentStatus | Estado: Último mensaje de estado | Si el estado de impresora está Desconectado o Necesita atención, contiene el error más reciente o el mensaje de aviso recibido sobre la impresora. Si no, contiene el mensaje informativo más reciente recibido sobre la impresora. | No | |
Printer.CustomerName | Planificación: Nombre de cliente | Especifica el nombre de cliente que se asigna a la impresora. | Sí | |
Printer.Description | General: Descripción de impresora | Contiene texto que describe el objeto de impresora. | Sí | |
Printer.Enabled | Estado: estado habilitado | Especifica si RICOH ProcessDirector puede planificar trabajos en la impresora. | No | |
Printer.EnhancePDFFilter | General: lista de acciones | Especifica una o más acciones que se pueden aplicar a un archivo PDF y a un archivo JDF antes de que se envíe a la impresora Ricoh PDF o Ricoh TotalFlow. | Sí | |
Printer.FirstSegmentSize | General: Tamaño del primer segmento del trabajo PDF | Especifica el tamaño, en páginas, del primer segmento del trabajo PDF que se envía a la impresora. | No | |
Printer.FoldCapable | Planificación: Posibilidad de plegado | Especifica si la impresora puede plegar páginas mediante diferentes procedimientos en función del trabajo asignado. | Sí | |
Printer.HeaderExit | Páginas de cabecera: Habilitar páginas de cabecera | Controla si la impresora imprime una página de cabecera al principio de cada trabajo. |
|
Sí |
Printer.ID | Se muestra en el título del cuaderno de propiedades: Nombre de impresora | Contiene el nombre de la impresora. | No | |
Printer.Instance | General: Servidor de impresora | Especifica el nombre del servidor de RICOH ProcessDirector que envía trabajos a esta impresora. | Sí | |
Printer.JobSize | Planificación: Tamaño de trabajo soportado | Especifica el tamaño de los trabajos en hojas que RICOH ProcessDirector puede planificar en la impresora. | Sí | |
Printer.Language | General: Idioma de impresora | Indica el idioma que utiliza el controlador de la impresora cuando devuelve mensajes a RICOH ProcessDirector. | Sí | |
Printer.LastModified | General: Última modificación | La fecha y hora en que se cambió por última vez la impresora. | No | |
Printer.Locations | Planificación: Ubicación de la impresora | Especifica el nombre de la impresora. | Sí | |
Printer.MaxConcurrentJobs | General: Número máximo de trabajos simultáneos | Especifica el número máximo de trabajos que el componente de controlador de impresora de RICOH ProcessDirector puede controlar al mismo tiempo. | Sí | |
Printer.Media | Planificación: Soportes soportados | Especifica los soportes que la impresora soporta. | Sí | |
Printer.MediaCatalog | Soportes: soportes que utilizar | Especifica si la información de soporte enviada a la impresora para un trabajo es soporte del sistema o soporte de impresión. |
|
Sí |
Printer.Model | General: Tipo de papel de impresora | Contiene el tipo de impresora; por ejemplo, formulario continuo o papel cortado. | Sí | |
Printer.Model.Specific | General: Modelo de impresora | Contiene el número de modelo de la impresora. | Sí | |
Printer.ModifiedBy | General: Modificado por usuario | Especifica el nombre del usuario que realizó el último cambio en esta impresora. | No | |
Printer.OutputBin | Planificación: Bandejas de salida disponibles | Lista las bandejas de salida que pueden instalarse en la impresora. | Sí | |
Printer.OutputFormat | Planificación: Formato de salida | Especifica si la impresora está configurada para imprimir la primera página o la última página de un trabajo primero, normalmente según el acabado u otros requisitos de posproceso. El valor también puede indicar que el trabajo se debe transformar en otra corriente de datos para que se pueda imprimir. |
|
Sí |
Printer.PerfectBindingCapable | Planificación: Posibilidad de encuadernación perfecta | Especifica si la impresora puede pegar una cubierta a la cara de encuadernación del papel. | Sí | |
Printer.PunchCapable | Planificación: Posibilidad de perforación | Especifica si un dispositivo de acabado conectado a la impresora puede perforar agujeros en la salida. | Sí | |
Printer.Retry | Conexión: Número de reintentos de conexión de la impresora | Especifica el número de veces que RICOH ProcessDirector intenta conectarse con la impresora si ha fallado un intento anterior. | Sí | |
Printer.RetryInterval | Conexión: Intervalo reintentos | Especifica la frecuencia con que RICOH ProcessDirector intenta conectarse con la impresora si ha fallado un intento anterior. | Sí | |
Printer.RingBindingCapable | Planificación: Posibilidad de encuadernación de anillas | Especifica si la impresora puede insertar anillas a lo largo de la cara de encuadernación del papel. | Sí | |
Printer.S2VBarcode | AFP Enviar páginas en blanco tras el trabajo | Especifica el número de páginas en blanco que se van a enviar a la impresora tras el último trabajo que se coloca a la cola de impresiones de la impresora. | Sí | |
Printer.SegmentSize | General: Tamaño del segmento del trabajo PDF | Especifica el tamaño, en páginas, de los segmentos del trabajo PDF que se envían a la impresora. | Sí | |
Printer.SerialNumber | Estado: Número de serie | Contiene el número de serie de la impresora. | No | |
Printer.SNMPStatus | Estado: Estado de SNMP | Indica si SNMP está conectado, desconectado o inhabilitado. | No | |
Printer.StapleCapable | Planificación: Posibilidad de grapado | Especifica si un dispositivo de acabado conectado a la impresora puede grapar la salida. | Sí | |
Printer.Status | Estado: Estado de impresora | Contiene el estado actual de la impresora. | No | |
Printer.TCPIP.Address | General: Dirección TCP/IP o nombre de sistema principal de impresora | Especifica la dirección TCP/IP de la red o el nombre de sistema principal totalmente calificado del hardware de impresora. | Sí | |
Printer.TrailerExit | Páginas de cabecera: Habilitar páginas de cola | Especifica si la impresora imprime una página de cola al final de cada trabajo. |
|
Sí |
Printer.UseSNMP | SNMP: Utilizar SNMP | Especifica si RICOH ProcessDirector utiliza SNMP para supervisar la impresora. | Sí | |
Printer.UseSnmpUpdateMedia | SNMP: Obtener información de la bandeja de la impresora | Especifica si RICOH ProcessDirector utiliza el protocolo simple de gestión de red (SNMP) para actualizar el soporte. |
|
Sí |
Printer.Version | Estado: Versión | Contiene la versión de impresora devuelta por SNMP. | No |