Formdefs mit Angabe einer N_UP-Seitenplatzierung
Formdef | Fach | Seiten | N-UP | Seitenposition | Darstellungsmodus | Druckrichtung | Seitenposition (in Zoll von linker oberer Ecke der Seite) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1BOOK(siehe Anmerkung 2) | 1 | 2 | 2 |
Seite 1 an 1 Vorderseite Seite 2 an 2 Vorderseite Seite 3 an 2 Rückseite Seite 4 an 1 Rückseite |
Hochformat | Horizontal | 0, 0 |
F1N2SST1(siehe Anmerkung 2) | 1, 2, 3, 4, 5 | Kopf-an-Fuß-Duplex | 2 |
Seite 1 an 1 Vorderseite Seite 2 an 1 Rückseite Seite 3 an 2 Vorderseite Seite 4 an 2 Rückseite |
Hochformat | Horizontal | 0, 0 |
F1N2SS11(siehe Anmerkung 2) | 1, 2, 3, 4, 5 | 2 | 2 |
Seite 1 an 1 Vorderseite Seite 2 an 1 Rückseite Seite 3 an 2 Vorderseite Seite 4 an 2 Rückseite |
Hochformat | Horizontal | 0, 0 |
F1N2SS12(siehe Anmerkung 1) | 1, 2, 3, 4, 5 | 2 | 2 |
Seite 1 an 1 Vorderseite Seite 2 an 2 Vorderseite Seite 3 an 1 Rückseite Seite 4 an 2 Rückseite |
Hochformat | Horizontal | 0, 0 |
F1N2SS13 (siehe Anmerkung 2) | 1, 2, 3, 4, 5 | 2 | 3 |
Seite 1 an 1 Vorderseite Seite 2 an 2 Vorderseite Seite 3 an 3 Vorderseite Seite 4 an 1 Rückseite Seite 5 an 2 Rückseite Seite 6 an 3 Rückseite |
Hochformat | Horizontal | 0, 0 |
F1N20010 | 1 | 1 | 2 | Standard | Hochformat | Horizontal | 0, 0 |
F1N20011 | 1 | 2 | 2 | Standard | Hochformat | Horizontal | 0, 0 |
F1N20012 | 1 | Kopf-an-Fuß-Duplex | 2 | Standard | Hochformat | Horizontal | 0, 0 |
F1N20110 | 1 | 1 | 2 | Standard | Hochformat | Horizontal | 0,165, 0,165 |
F1N20111 | 1 | 2 | 2 | Standard | Hochformat | Horizontal | 0,165, 0,165 |
F1N20112 | 1 | Kopf-an-Fuß-Duplex | 2 | Standard | Hochformat | Horizontal | 0,165, 0,165 |
F1N20120 | 2 | 1 | 2 | Standard | Hochformat | Horizontal | 0,165, 0,165 |
F1N20121 | 2 | 2 | 2 | Standard | Hochformat | Horizontal | 0,165, 0,165 |
F1N20122 | 2 | Kopf-an-Fuß-Duplex | 2 | Standard | Hochformat | Horizontal | 0,165, 0,165 |
F1N20130 | 3 | 1 | 2 | Standard | Hochformat | Horizontal | 0,165, 0,165 |
F1N20131 | 3 | 2 | 2 | Standard | Hochformat | Horizontal | 0,165, 0,165 |
F1N20132 | 3 | Kopf-an-Fuß-Duplex | 2 | Standard | Hochformat | Horizontal | 0,165, 0,165 |
F1N20140 | 4 | 1 | 2 | Standard | Hochformat | Horizontal | 0,165, 0,165 |
F1N20141 | 4 | 2 | 2 | Standard | Hochformat | Horizontal | 0,165, 0,165 |
F1N20142 | 4 | Kopf-an-Fuß-Duplex | 2 | Standard | Hochformat | Horizontal | 0,165, 0,165 |
F1N20150 | 5 | 1 | 2 | Standard | Hochformat | Horizontal | 0,165, 0,165 |
F1N20151 | 5 | 2 | 2 | Standard | Hochformat | Horizontal | 0,165, 0,165 |
F1N20152 | 5 | Kopf-an-Fuß-Duplex | 2 | Standard | Hochformat | Horizontal | 0,165, 0,165 |
F1N201LA | 1 | 1 | 2 | Standard | Hochformat | Horizontal | 0,0, 0,5 |
F1N201LD | 1 | 1 | 2 | Standard | Hochformat | Horizontal | 0,0, 0,5 |
F1N201PA | 1 | 1 | 2 | Standard | Hochformat | Horizontal | 0,0, 0,5 |
F1N201PD | 1 | 1 | 2 | Standard | Hochformat | Horizontal | 0,0, 0,5 |
- Hinweis:
- Angabe in Zoll von linker oberer Ecke der Seite.
- Benutzung mit Druckern, die erweiterte Werte für N_UP unterstützen.