Datenbank-Merkmalnamen zur Automatische Überprüfung
In Nachrichten wird möglicherweise auf Automatische Überprüfung-Merkmale verwiesen.
Einige Werte, die Sie in Dropdown-Listen der Benutzerschnittstelle sehen, entsprechen nicht den Werten, die RICOH ProcessDirector intern nutzt. Für Anfragen mit Webdiensten oder zum Festlegen von Werten mit einer Überschreibungsdatei müssen Sie den internen Wert verwenden. Die Spalte Interne Werte enthält die internen Werte für diese Merkmale.
In der Spalte Bearbeitbar gilt Folgendes:
- Ja bedeutet, dass Sie den Wert ändern können.
- Nein bedeutet, dass Sie den Wert nicht ändern können.
Automatische Überprüfungsmerkmale
Datenbankname | Feldname | Kurzbeschreibung | Interne Werte | Bearbeitbar |
---|---|---|---|---|
BarcodeReader.BarcodeFormat | Barcodeformat | Gibt das Barcodeformat an, das verwendet wird, um zu bestimmen, wo die Merkmale Jobnummer und Folge in Originaljob in dem von der Kamera bzw. dem Barcodescanner zurückgegebenen Datensatz enthalten sind. | Ja | |
BarcodeReader.Description | Beschreibung | Beschreibt ein Barcodeleserobjekt. Die Beschreibung kann beispielsweise Informationen darüber enthalten, wo sich die Kamera oder der Barcodescanner befindet, z. B. am Kuvertier-Exit oder im Druckerausgabefach. | Ja | |
BarcodeReader.ID | Name | Der Name des Barcodelesers. | Ja | |
BarcodeReader.IpAddress | IP-Adresse | Bestimmt die IP-Adresse oder den Hostnamen, die/der von RICOH ProcessDirector verwendet wird, um eine Verbindung zur gewünschten Kamera bzw. zum Barcodescanner aufzubauen, die/der mit diesem Barcodeleserobjekt verwendet werden soll. | Ja | |
BarcodeReader.LastModified | Letzte Änderung | Das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung des Barcode-Readers. | Nein | |
BarcodeReader.Location | Barcodeleserposition | Bestimmt die dem Barcodeleser zugeordnete Position. | Ja | |
BarcodeReader.Port | Anschluss | Bestimmt den Anschluss, der von RICOH ProcessDirector verwendet wird, um eine Verbindung zur gewünschten Kamera bzw. zum Barcodescanner aufzubauen, die/der mit diesem Barcodeleserobjekt verwendet werden soll. | Ja | |
BarcodeReader.State | Barcoderleserstatus | Gibt an, ob der Barcodeleser ungültige Daten erkannt hat. |
|
Nein |
BarcodeReader.Status | Verbindungsstatus | Bestimmt den aktuellen Status des Barcodelesers. |
|
Nein |
Doc.AV.ScanCount | Scananzahl | Zeigt an, wie oft der Barcode auf einem Dokument gescannt wurde. | Nein | |
Doc.ChildJobID | Wird nicht im Notizbuch der Merkmale angezeigt | Die Job-ID des Jobs, der das Dokument hinzugefügt hat | Nein | |
Doc.CurrentFirstPage | Wird nicht im Notizbuch der Merkmale angezeigt | Die Seitenzahl der ersten Seite des Dokuments in der aktuellen Druckdatei. | Nein | |
Doc.CurrentPages | Wird nicht im Notizbuch der Merkmale angezeigt | Die Anzahl der Seiten für das Dokument im aktuellen Job. | Nein | |
Doc.CurrentSheets | Aktuelle Blätter | Die Anzahl der Blätter für das Dokument im aktuellen Job. | Nein | |
Doc.DataLen | Wird nicht im Notizbuch der Merkmale angezeigt | Die Länge des Dokuments in Byte in der Originaldatei. | Nein | |
Doc.DataOffset | Wird nicht im Notizbuch der Merkmale angezeigt | Der Offset des Dokuments in Byte vom Anfang der Originaldatei. | Nein | |
Doc.ID | Dokumentnummer | Eine eindeutige Kennung für ein Dokument in der Dokumentdatenbank; wird bei der Ausführung von WriteDocumentsToDatabase automatisch definiert. | Nein | |
Doc.Insert.Sequence | Kuvertierfolge | Zeigt die Position des Dokuments im Job an. | Nein | |
Doc.OriginalFirstPage | Original erste Seite | Die Seitenzahl der ersten Seite des Dokuments in dem Originaljob. | Nein | |
Doc.OriginalJobID | Originaljobnummer | Die Nummer des Jobs, der das Dokument im System empfangen hat. | Nein | |
Doc.OriginalPages | Originalseiten | Die Anzahl der Seiten in dem Dokument im Originaljob. | Nein | |
Doc.OriginalSequence | Folge in Originaljob | Die relative Position dieses Dokuments in dem Originaljob. Beispielsweise zeigt das erste Dokument im Job den Wert 1, das zweite Dokument im Job den Wert 2 an. | Nein | |
Doc.OriginalSheets | Blätter | Die Anzahl der Blätter für das Dokument im Originaljob. | Nein | |
Doc.SequenceInChild | Wird nicht im Notizbuch der Merkmale angezeigt | Die Reihenfolge der Dokumente im untergeordneten Job. | Nein | |
Doc.State | Status | Der Status des Dokuments. | Nein | |
Doc.TT.BarcodeScanTime1 | Dokument gescannt 1 | Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der eine Kamera oder ein Barcodescanner, die mit dem Schritt "ReadBarcodeData" verbunden sind, den Barcode auf einem Dokument lesen. | Nein | |
Doc.TT.BarcodeScanTime2 | Dokument gescannt 2 | Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der eine Kamera oder ein Barcodescanner, die mit dem Schritt "ReadBarcodeData" verbunden sind, den Barcode auf einem Dokument lesen. | Nein | |
Doc.TT.BarcodeScanTime3 | Dokument gescannt 3 | Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der eine Kamera oder ein Barcodescanner, die mit dem Schritt "ReadBarcodeData" verbunden sind, den Barcode auf einem Dokument lesen. | Nein | |
Doc.TT.BarcodeScanTime4 | Dokument gescannt 4 | Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der eine Kamera oder ein Barcodescanner, die mit dem Schritt "ReadBarcodeData" verbunden sind, den Barcode auf einem Dokument lesen. | Nein | |
Doc.TT.BarcodeScanTime5 | Dokument gescannt 5 | Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu der eine Kamera oder ein Barcodescanner, die mit dem Schritt "ReadBarcodeData" verbunden sind, den Barcode auf einem Dokument lesen. | Nein | |
Doc.TT.BarcodeStatus1 | Dokumentstatus 1 | Zeigt an, ob der Barcode auf einem Dokument von der Kamera oder dem Barcodescanner im Schritt "ReadBarcodeData" richtig gelesen wurde. |
|
Nein |
Doc.TT.BarcodeStatus2 | Dokumentstatus 2 | Zeigt an, ob der Barcode auf einem Dokument von der Kamera oder dem Barcodescanner im Schritt "ReadBarcodeData" richtig gelesen wurde. |
|
Nein |
Doc.TT.BarcodeStatus3 | Dokumentstatus 3 | Zeigt an, ob der Barcode auf einem Dokument von der Kamera oder dem Barcodescanner im Schritt "ReadBarcodeData" richtig gelesen wurde. |
|
Nein |
Doc.TT.BarcodeStatus4 | Dokumentstatus 4 | Zeigt an, ob der Barcode auf einem Dokument von der Kamera oder dem Barcodescanner im Schritt "ReadBarcodeData" richtig gelesen wurde. |
|
Nein |
Doc.TT.BarcodeStatus5 | Dokumentstatus 5 | Zeigt an, ob der Barcode auf einem Dokument von der Kamera oder dem Barcodescanner im Schritt "ReadBarcodeData" richtig gelesen wurde. |
|
Nein |
Doc.Verification.Recipient | Prüfempfänger | Stellt Informationen wie z. B. den Kontonamen bereit, die Ihnen beim Identifizieren eines Dokuments helfen. | Nein | |
Job.Conditions.ChangeJobType | New Workflow (Neuer Workflow) | Gibt den neuen Workflow an, an den dieser Job übertragen wird. | Ja | |
Job.Doc.ChildJobType | Untergeordneter Workflow | Gibt den Workflow für die erstellten untergeordneten Jobs an. | Ja | |
Job.Doc.CreatedDocumentCount | Zähler für erstellte Dokumente | Gibt die Anzahl der erstellten Dokumente in dem ersten Schritt "WriteDocumentsToDatabase" an, in dem ein Job verarbeitet wird. Dieser Wert stellt die Anzahl der Dokumente dar, die im Originaljob enthalten waren. Während der Job den Workflow durchläuft, wird dieser nicht geändert, selbst wenn Dokumente erneut gedruckt werden. | Nein | |
Job.Doc.DocumentCount | Dokumentzähler | Gibt die Gesamtzahl von Dokumenten in einem Job an. Der Wert dieses Merkmals wird erst nach Ausführung eines auf WriteDocumentsToDatabase oder UpdateDocumentsInDatabase basierenden Schritts angezeigt. | Nein | |
Job.Doc.DocumentPropertyTemplate | Dokumentmerkmalschablone | Gibt den Pfad und Namen einer Schablonendatei an, die die Dokumentmerkmale enthält. | Ja | |
Job.Doc.EnhanceAFPControlFile | Enhance-AFP-Steuerdatei | Gibt eine Steuerdatei an, in der zusätzliche Verarbeitung für Dokumente im Job definiert ist. | Ja | |
Job.Doc.PropertyCSV | Merkmalbedingungsdatei | Gibt die CSV-Datei an, die Jobdokumentmerkmalbedingungen oder Merkmalwerte enthält, um festzulegen, wann diese Bedingungen wahr sind. | Ja | |
Job.TrackAndTrace.AutoComplete | Nach Lesen aller Barcodes den Schritt abschließen | Legt fest, ob RICOH ProcessDirector den Job in den nächsten Schritt versetzt, nachdem alle Dokumente für den Job erkannt wurden. |
|
Ja |
Job.TrackAndTrace.BarCodeReader | Barcodeleser | Bestimmt einen oder mehrere Barcodeleser, die zur Erfassung gelesener Barcodes für diesen Schritt verwendet werden. | Ja | |
Job.TrackAndTrace.Status | Dokumentstatusmerkmal | Bestimmt, welches Dokumentstatusmerkmal auf den Status OK aktualisiert werden soll, wenn der Barcode auf einem Dokument von einer Kamera oder einem Barcodescanner im Schritt "ReadBarcodeData" eines Workflows gelesen wird. |
|
Ja |
Job.TT.WaitTime | Ergebnisdatei-Inaktivitätszeitgeber | Gibt an, wie lange RICOH ProcessDirector wartet, nachdem ein Barcode für den Job in der Ergebnisdatei aufgezeichnet wurde, bevor der Job in den nächsten Schritt versetzt wird. | Ja | |
Job.TT.DocScanned | Dokumentscan-Zeitmerkmal | Gibt an, welches Merkmal Dokument gescannt für die Aktualisierung von Datum und Uhrzeit verwendet wird, wenn eine Kamera oder ein Barcodescanner den Barcode auf einem Dokument lesen. Der Schritt ReadBarcodeData in einem Workflow legt Werte für die Kamera und den Barcodescanner und das Merkmal Dokument gescannt fest. |
|
Ja |