Pagedefs für Papier im Format DIN B4
Page definition | Bedruckbarer Bereich (BreitexHöhe) | Druckzeilen pro Seite | Druckposition: Abwärts oder Horizontal | Empfohlener Raster-Font | Empfohlener Outline-Font | Druckrichtung | Seitenausrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1D0556B | 14.0x8.96Zoll/ 201,6x288,5mm | 55 bei 6,1 Zeilen pro Zoll | 30/0 | GT10 | Aufwärts | Querformat | |
P1D06063(siehe Anmerkung) | 14.0x9.79Zoll/ 201,6x288,5mm | 60 bei 6,1 Zeilen pro Zoll | 30/0 | GT10 | Abwärts | Querformat | |
P1D0748B | 14.0x8.96Zoll/ 201,6x288,5mm | 74 bei 8,2 Zeilen pro Zoll | 24/0 | GT12 | Aufwärts | Querformat | |
P1D08083(siehe Anmerkung) | 14.0x9.79Zoll/ 201,6x288,5mm | 80 bei 8,2 Zeilen pro Zoll | 24/0 | GT12 | Abwärts | Querformat | |
P1D08462(siehe Anmerkung) | 9.79x14.0Zoll/ 201,6x288,5mm | 84 bei 6,0 Zeilen pro Zoll | 30/0 | GT10 | Horizontal | Hochformat | |
P1D11382(siehe Anmerkung) | 9.79x14.0Zoll/ 201,6x288,5mm | 113 bei 8,2 Zeilen pro Zoll | 24/0 | GT12 | Horizontal | Hochformat |
Hinweis: Zur Verwendung mit den Druckern IBM 3820, 3827 und 3835.