Données recueillies
Ce tableau indique le type de données que RICOH Supervisor Data Collector peut recevoir des sources de données, en fonction du type d'imprimante sélectionné.
Données recueillies | RICOH Pro VC | InfoPrint 5000 | InfoPrint 4100 | RICOH GW Cut Sheet Printer | Imprimante feuille à feuille RICOH Fiery (voir remarque 4*) | Generic SNMP Printer | RICOH TotalFlow Print Server Cut Sheet Printer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
État actuel de l'imprimante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Statistiques d'utilisation de l'imprimante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Longueur du papier imprimé (voir note *1) | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Nombre de clics | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Encre | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Avertissements et erreurs d'impression | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Nombre de travaux d'impression | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Nombre de feuilles | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui (voir note 3*) |
Nombre d'exemplaires | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui (voir note 2*) |
Nombre de pages | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui (voir note 3*) |
Nom du travail (voir note *5) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui (voir note 2*) |
ID travail | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Nombre d'impressions | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
État du travail | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Avertissements et erreurs travaux | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Taille Travail | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Données de l'opérateur | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Données présélectionnées | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Pages imprimées en noir et blanc - RICOH API for Fiery | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Pages imprimées en couleur - RICOH API for Fiery | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Pages imprimées vierges - RICOH API for Fiery | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Onglet imprimés - RICOH API for Fiery | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Durée RIP (secondes) - RICOH API for Fiery | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
- Remarque:
- 1* Les données relatives à la longueur du papier imprimé collectées par RICOH Productivity Tracker peuvent ne pas être toujours exactes en raison des délais de communication de l'imprimante.
- 2* Pour les travaux IPDS, RICOH Supervisor Data Collector ne collecte pas ces informations auprès des imprimantes feuille à feuille TotalFlow Print Server.
- 3* Nombre total de pages pour l'ensemble de la session d'impression.
- 4* Lorsque l'option RICOH API for Fiery est activée.
- 5* Ce champ ne peut contenir qu'un nombre limité de caractères. La limite dépend de
l'imprimante depuis laquelle les informations sont envoyées :
- Imprimantes en continu – 255 caractères maximum
- Imprimantes fonctionnant avec des contrôleurs Fiery :
- SNMP – 64 caractères maximum, ou
- API Fiery – 256 caractères maximum
- Imprimantes feuille à feuille fonctionnant avec des contrôleurs TotalFlow Print Server – 255 caractères maximum
- Autres imprimantes utilisant SNMP – 64 caractères maximum