Dati raccolti
Questa tabella mostra il tipo di dati che RICOH Supervisor Data Collector può ricevere dalle fonti dati, a seconda del tipo di stampante selezionato.
Dati raccolti | RICOH Pro VC | InfoPrint 5000 | InfoPrint 4100 | RICOH GW Cut Sheet Printer | Stampante a foglio singolo RICOH Fiery (vedere la nota 4*) | Generic SNMP Printer | RICOH TotalFlow Print Server Cut Sheet Printer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato attuale della stampante | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Statistiche sull'uso della stampante | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Lunghezza carta stampata (vedere nota *1) | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No |
Numero di clic | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
Inchiostro | Sì | No | No | No | No | No | No |
Avvertenze ed errori della stampante | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Numero di lavori stampati | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì |
Numero di fogli | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì (vedere nota 3*) |
Numero di copie | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì (vedere nota 2*) |
Numero di pagine | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì (vedere nota 3*) |
Nome processo (vedere nota *5) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì (vedere nota 2*) |
ID processo | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì |
Numero di impronte | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì |
Stato lavoro | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì |
Avvertenze ed errori del processo | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì |
Dimensione lavoro | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì |
Dati dell'operatore | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No |
Dati impostazione predefinita | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No |
Pagine stampate in bianco e nero - RICOH API for Fiery | No | No | No | No | Sì | No | No |
Pagine stampate a colori - RICOH API for Fiery | No | No | No | No | Sì | No | No |
Pagine stampate vuote - RICOH API for Fiery | No | No | No | No | Sì | No | No |
Divisori stampati - RICOH API for Fiery | No | No | No | No | Sì | No | No |
Durata rip (secondi) - RICOH API for Fiery | No | No | No | No | Sì | No | No |
- Nota:
- 1* I dati sulla lunghezza della carta stampata raccolti da RICOH Productivity Tracker potrebbero non essere sempre esatti, a causa di ritardi di comunicazione della stampante.
- 2* Per i lavori IPDS, RICOH Supervisor Data Collector non raccoglie queste informazioni dalle stampanti a foglio singolo TotalFlow Print Server.
- 3* Numero di pagine totali per l'intera sessione di stampa.
- 4* Quando l'opzione RICOH API for Fiery è abilitata.
- 5* Questo campo supporta solo un numero limitato di caratteri. Il limite varia in
base alla stampante da cui si ricevono le informazioni:
- Stampanti a modulo continuo - massimo 255 caratteri
- Stampanti che funzionano tramite i controller Fiery:
- SNMP - massimo 64 caratteri, oppure
- Fiery API - massimo 256 caratteri
- Stampanti a foglio singolo che funzionano tramite i controller TotalFlow Print Server - massimo 255 caratteri
- Altre stampanti che utilizzano SNMP - massimo 64 caratteri