Definições de Página para Papel Legal
Definição de página | Área para impressão (largura por altura, em polegadas) | Linhas de impressão por página | Posição de impressão: Para baixo ou transversal | Fonte de varredura recomendada | Fonte de contorno recomendada | Direção de impressão | Orientação da página |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1B0446B | 13.67 por 7.34 | 44 a 6,0 lpi | 30/0 | GT10 | Para Cima | Paisagem | |
P1B04963(consulte a nota 1) | 13.67 por 8.17 | 49 a 6,0 lpi | 30/0 | GT10 | Inativo | Paisagem | |
P1B0608B | 13.67 por 7.34 | 60 a 8.2 lpi | 24/0 | GT12 | Para Cima | Paisagem | |
P1B06683(consulte a nota 1) | 13.67 por 8.17 | 66 a 8.2 lpi | 24/0 | GT12 | Inativo | Paisagem | |
P1B08262(consulte a nota 2) | 8.17 por 13.67 | 82 a 6,0 lpi | 30/0 | GT10 | Transversal | Retrato | |
P1B11082(consulte a nota 1) | 8.17 por 13.67 | 110 a 8,2 lpi | 24/0 | GT12 | Transversal | Retrato | |
P1R04763(consulte a nota 3) | 13.6 por 8.0 | 47 a 6.0 lpi | 30/0 | GT10 | Inativo | Paisagem |
- Obs.:
- Para uso com impressoras IBM 3820, 3827 e 3835.
- Para uso com impressoras IBM 3812, 3816, 3820, 3825, 3827, 3828, 3835, 3900, 4028 e 4224.
- Para uso com fluxos de dados HPCL e PPDS.