JDF-papiereigenschappen voor JobDirect-bestellingen
Voor ieder mediatypewaarde, zoals bepaald in de lijst met JobDirect-mediatypen, kan
een aantal JDF-papiereigenschappen worden ingesteld.
JobDirect: papier kenmerken en waarden | TotalFlow Production Manager Eigenschap papier | Opmerkingen | |
---|---|---|---|
Voorbedrukt | NEE | Voorbedrukt | |
JA | |||
Gewicht | Gewicht | ||
Mediumtype | Papier | De waarde Transparantie wordt momenteel niet ondersteund. | |
Kleur | Zwart | Kleur | |
Blauw | |||
Bruin | |||
Vaal geel | |||
Cyaan | |||
Donkerzwart | |||
Donkerblauw | |||
Donkerbruin | |||
Donker vaalgeel | |||
Donkercyaan | |||
Donkergoud | |||
Donker goudgeel | |||
Donkergrijs | |||
Donkergroen | |||
Donker gebroken wit | |||
Donkermagenta | |||
Donker meerkleurig | |||
Donkere mosterdkleur | |||
Donkeroranje | |||
Donkerroze | |||
Donkerrood | |||
Donkerzilver | |||
Donkerturkoois | |||
Donkerviolet | |||
Donkerwit | |||
Donkergeel | |||
Goud | |||
Goudgeel | |||
Grijs | |||
Groen | |||
Gebroken wit | |||
Lichtblauw | |||
Lichtbruin | |||
Licht vaalgeel | |||
Lichtcyaan | |||
Lichtgoud | |||
Licht goudgeel | |||
Lichtgrijs | |||
Lichtgroen | |||
Licht gebroken wit | |||
Lichtmagenta | |||
Licht meerkleurig | |||
Lichte mosterdkleur | |||
Lichtoranje | |||
Lichtroze | |||
Lichtrood | |||
Lichtzilver | |||
Lichtturkoois | |||
Lichtviolet | |||
Lichtwit | |||
Lichtgeel | |||
Magenta | |||
Meerkleurig | |||
Mosterdkleur | |||
Geen | |||
Oranje | |||
Roze | |||
Rood | |||
Zilver | |||
Turkoois | |||
Violet | |||
Wit | |||
Geel | |||
Perforatietype | Geen | De waarde S - generiek wordt momenteel niet ondersteund. | |
Ondoorzichtigheid | Ondoorzichtig | Geen | |
Doorzichtig | |||
Halfdoorschijnend | |||
Textuur | Antiek | Structuur |
|
Gekalandeerd | |||
Gerimpleld | |||
Mat | |||
Halfmat | |||
Reliëf | |||
Linnenkleurig, reliëf | |||
Engels | |||
Vilt | |||
Uitgespreid | |||
Licht geplooid | |||
Linnen | |||
Glanzend | |||
Machinematig afgewerkt | |||
Gespikkeld | |||
Perkament | |||
Semi-velijn | |||
Zijde | |||
Glad | |||
Stippels | |||
Suède | |||
Sterk gekalandeerd | |||
Zeer glad | |||
Traditioneel uitgespreid | |||
Ultraglad | |||
Niet gekalandeerd | |||
Velijn | |||
Fluweel | |||
Weefpatroon | |||
Coatings voorzijde | Geen | ||
Mediumtypedetails | Karton | Type |
|
Kettingformulier (staand) | |||
Kettingformulier (liggend) | |||
Envelop | |||
Envelop zonder venster | |||
Vensterenvelop | |||
Tabs over volledige lengte | |||
Etiketten | |||
Briefhoofd | |||
Doorschrijfformulier | |||
Fotografisch | |||
Voorgesneden tabs | |||
Standaard | |||
Tabblad | |||
Tractor | |||
infoprint: Kunstmatig | |||
infoprint: Kunststof | |||
infoprint: NCR | |||
infoprint: Aangepast mediumtype_type |