Definizioni di modulo per modelli specifici di stampanti IBM
Definizione di modulo | Compatibilità tipo stampante | Vassoio | Lati | Modo presentazione | Orientamento di stampa | Posizione pagina (in pollici dall'angolo superiore sinistro della pagina)(consultare la nota 1) |
---|---|---|---|---|---|---|
F1OG (consultare la nota 2) | 3800 | 1 | 1 | Orizzontale | Orizzontale | 0,0, 0,0 |
F10101LA | Moduli estesi 3800 | 1 | 1 | Orizzontale | Orizzontale | 0,00, 0,50 |
F10101LD | Moduli ridotti 3800 | 1 | 1 | Orizzontale | Giù | 0,00, 0,50 |
F10101PA | Moduli ridotti 3800 | 1 | 1 | Verticale | Orizzontale | 0,00, 0,50 |
F10101PD | Moduli estesi 3800 | 1 | 1 | Verticale | Giù | 0,00, 0,50 |
F1C10110 (consultare la nota 3) | Foglio singolo | 1 | 1 | Orizzontale | Giù | 0,165, 0,165 |
F1C1011 (consultare la nota 4) | Foglio singolo | 1 | 2 | Orizzontale | Giù | 0,165, 0,165 |
F1C10112 (consultare la nota 4) | Foglio singolo | 1 | Stampa rovesciata | Orizzontale | Giù | 0,165, 0,165 |
- Nota:
- Specificato in pollici dal bordo della pagina.
- Creato utilizzando OGL (Overlay Generation Language). Posiziona le sovrapposizioni di esempio.
- Progettati per l'utilizzo con le stampanti IBM 3835.
- Per stampanti a funzioni avanzate. Specificare queste definizioni di modulo quando si stampano dati che sono stati formattati per stampanti a foglio singolo.