Nomi proprietà database per stampanti
I messaggi relativi alle stampanti potrebbero fare riferimento alle proprietà mediante
i relativi nomi database. Non tutte le proprietà sono applicabili a tutti i tipi di stampanti.
Alcuni valori presenti negli elenchi a discesa dell'interfaccia utente non coincidono con i valori utilizzati internamente da RICOH ProcessDirector. Quando viene eseguita una richiesta mediante servizi Web o vengono impostati valori mediante un file di sostituzioni, è necessario utilizzare il valore interno. Nella colonna Valori interni sono elencati i valori interni per le proprietà in questione.
Nella colonna Modificabile:
- Sì indica che un utente autorizzato può modificare il valore dopo che è stata creata la stampante.
- No indica che un utente autorizzato non è in grado di modificare il valore.
Proprietà della stampante
Nome database | Scheda del notebook: nome campo | Breve descrizione | Valori interni | Modificabile |
---|---|---|---|---|
CustomPDFPrinter.ImportPrinter | Generale: Server di stampa PDF personalizzato | Selezionare il server della stampante in cui si desidera definire un dispositivo di stampa PDF personalizzata. | No | |
CustomPDFPrinter.PrinterType | Generale: Tipo stampante personalizzata | Specifica il tipo di stampante da definire come oggetto stampante PDF personalizzato. | Sì | |
JdfDirectPrinter.VPName | Generale: Nome stampante virtuale | Specifica il nome della stampante virtuale come definito nell'oggetto Stampante Ricoh TotalFlow. | Sì | |
JdfOutputPrinter.PrinterType | Generale: Tipo di stampante | Specifica il tipo di stampante. | L'elenco di tutte le stampanti che è possibile collegare come stampanti PDF Ricoh. | Sì |
JdfOutputPrinter.BannerPage.Tray | Pagine di intestazione: Vassoio di alimentazione pagina di intestazione | Specifica il vassoio di alimentazione della stampante che contiene la carta per le pagine di intestazione e finali. | Sì | |
JdfOutputPrinter.JobStatusPolling | Generale: Intervallo di polling dello stato del lavoro | Definisce la frequenza con la quale la stampante PDF Ricoh o personalizzata richiede gli aggiornamenti sullo stato di un lavoro. | Sì | |
JdfOutputPrinter.MergeBanner | Pagine di intestazione: Unione di pagine di intestazione in file di stampa PDF | Consente di specificare l'eventuale unione di file di intestazione e coda nel file di stampa PDF oppure l'invio di tali file come file separati. |
|
Sì |
JdfOutputPrinter.Port | Generale: Porta stampante | Specifica la porta delle comunicazioni per la stampante. | Sì | |
JdfOutputPrinter.URL | Generale: URL stampante | Specifica il nome host o l'indirizzo TCP/IP utilizzato per comunicare con la stampante. | Sì | |
PassThroughPrinter.CodePage | Generale: Codepage | Specifica la codepage che la stampante utilizza per interpretare il comando di stampa. | Sì | |
PassThroughPrinter.Command | Generale: Comando stampante | Il comando utilizzato per inoltrare i lavori alla stampante | Sì | |
PassThroughPrinter. ControlFileTemplate | Generale: Modello file di controllo | Specifica il nome completo del percorso del modello del file di controllo che associa le proprietà del lavoro ai parametri del comando di stampa. | Sì | |
PassThroughPrinter.MergeBanner | Pagine di intestazione: Unione di pagine di intestazione in file di stampa PDF | Consente di specificare l'eventuale unione di file di intestazione e coda nel file di stampa PDF oppure l'invio di tali file come file separati. |
|
Sì |
PassThroughPrinter.ValidRCs | Generale: Codici di ritorno validi | Contiene un elenco di valori di codice di ritorno che il comando di stampa emette per indicare la corretta esecuzione del lavoro di stampa. | Sì | |
Printer.CommunityName | SNMP: Nome comunità | Specifica il nome di comunità SNMP (Simple Network Management Protocol) a cui appartiene la stampante. | Sì | |
Printer.CurrentJobID | Stato: Numero del lavoro corrente | Specifica il numero del lavoro attualmente assegnato alla stampante. | No | |
Printer.CurrentJobName | Stato: Nome del lavoro corrente | Specifica il nome del lavoro attualmente assegnato alla stampante. | No | |
Printer.CurrentJobPagesStacked | Stato: Pagine del lavoro corrente stampate | Mostra il numero di pagine stampate per il lavoro attualmente assegnato alla stampante. | No | |
Printer.CurrentJobProgress | Stato: % Stampato | Mostra la pagina corrente in fase di stampa per il lavoro correntemente assegnato alla stampante, come percentuale delle pagine totali incluse nel lavoro. | No | |
Printer.CurrentJobTotalPages | Stato: Pagine totali nel lavoro corrente | Specifica il numero totale di pagine nel lavoro attualmente assegnato alla stampante. | No | |
Printer.CurrentStatus | Stato: Ultimo messaggio di stato | Se lo stato della stampante è Disconnesso o Richiede attenzione, contiene l'errore più recente o il messaggio di avviso ricevuto sulla stampante. Altrimenti, contiene il messaggio informativo più recente ricevuto sulla stampante. | No | |
Printer.CustomerName | Pianificazione: Nome cliente | Specifica il nome cliente assegnato alla stampante. | Sì | |
Printer.Description | Generale: Descrizione stampante | Contiene testo che descrive l'oggetto stampante. | Sì | |
Printer.Enabled | Stato: Stato abilitato | Specifica se RICOH ProcessDirector può pianificare lavori sulla stampante. | No | |
Printer.EnhancePDFFilter | Generale: elenco delle azioni | Specifica una o più azioni che possono essere applicate a un file PDF e a un file JDF prima dell'invio alla stampante Ricoh PDF o Ricoh TotalFlow. | Sì | |
Printer.FirstSegmentSize | Generale: Dimensioni primo segmento PDF | Specifica le dimensioni, in termini di pagine, del primo segmento di lavoro PDF inviato alla stampante. | No | |
Printer.FoldCapable | Pianificazione: Funzione di piegatura | Consente di specificare se la stampante è in grado di utilizzare diverse modalità di piegatura di pagine, a seconda del lavoro assegnato. | Sì | |
Printer.HeaderExit | Pagine di intestazione: Attiva pagine Intestazione | Controlla se la stampante stampa una pagina di intestazione all'inizio di ciascun lavoro. |
|
Sì |
Printer.ID | Visualizzato nel titolo del notebook delle proprietà: Nome stampante | Contiene il nome per la stampante. | No | |
Printer.Instance | Generale: Server della stampante | Specifica il nome del server RICOH ProcessDirector che invia i lavori alla stampante. | Sì | |
Printer.JobSize | Pianificazione: Dimensione lavoro supportata | Specifica la dimensione dei lavori in fogli che RICOH ProcessDirector può pianificare sulla stampante. | Sì | |
Printer.Language | Generale: Lingua della stampante | Indica la lingua utilizzata dal componente del driver della stampante quando restituisce i messaggi a RICOH ProcessDirector. | Sì | |
Printer.LastModified | Generale: Ultima modifica | La data e l'ora in cui è stata apportata l'ultima modifica alla stampante. | No | |
Printer.Locations | Pianificazione: Posizione stampante | Specifica la posizione della stampante. | Sì | |
Printer.MaxConcurrentJobs | Generale: Numero massimo processi simultanei | Specifica il numero massimo di lavori che il componente driver della stampante di RICOH ProcessDirector può controllare contemporaneamente. | Sì | |
Printer.Media | Pianificazione: Supporti di stampa supportati | Specifica i supporti supportati dalla stampante. | Sì | |
Printer.MediaCatalog | Supporto: supporto da utilizzare | Specifica se le informazioni sui supporti inviati alla stampante per un lavoro di stampa sono supporti di sistema o supporti di stampa. |
|
Sì |
Printer.Model | Generale: Tipo di carta per stampante | Contiene il tipo di stampante; ad esempio, a modulo continuo o a foglio singolo. | Sì | |
Printer.Model.Specific | Generale: Modello stampante | Contiene il numero di modello della stampante. | Sì | |
Printer.ModifiedBy | Generale: Modificato dall'utente | Specifica il nome dell'utente che ha apportato l'ultima modifica alla stampante. | No | |
Printer.OutputBin | Pianificazione: Contenitori di output disponibili | Elenca i contenitori di output che è possibile installare sulla stampante. | Sì | |
Printer.OutputFormat | Pianificazione: Formato di output | Specifica se la stampante è impostata per stampare per prima la prima o l'ultima pagina di un lavoro, in genere in base ai requisiti di finitura o di altri requisiti di post-elaborazione. Il valore può anche indicare se il lavoro deve essere trasformato in un flusso di dati diverso prima di essere stampato. |
|
Sì |
Printer.PerfectBindingCapable | Pianificazione: In grado di effettuare una rilegatura adesiva | Consente di specificare se la stampante è in grado di incollare una copertina sul margine di rilegatura del foglio. | Sì | |
Printer.PunchCapable | Pianificazione: In grado di perforare | Specifica se un finisher connesso alla stampante può perforare i fori nell'output. | Sì | |
Printer.Retry | Connessione: Conteggio tentativi di connessione alla stampante | Specifica quante volte RICOH ProcessDirector prova a connettersi alla stampante se un primo tentativo non è riuscito. | Sì | |
Printer.RetryInterval | Connessione: Intervallo tentativi | Specifica quanto spesso RICOH ProcessDirector prova a connettersi alla stampante se un primo tentativo non è riuscito. | Sì | |
Printer.RingBindingCapable | Pianificazione: In grado di effettuare rilegature ad anelli | Consente di specificare se la stampante è in grado di inserire anelli sul margine di rilegatura del foglio. | Sì | |
Printer.S2VBarcode | AFP Invia pagine vuote dopo il lavoro | Specifica il numero di pagine vuote da inviare alla stampante dopo la stampa dell'ultimo lavoro accodato alla stampante. | Sì | |
Printer.SegmentSize | Generale: Dimensioni segmento PDF | Specifica le dimensioni, in termini di pagine, dei segmenti di lavori PDF inviati alla stampante. | Sì | |
Printer.SerialNumber | Stato: Numero di serie | Contiene il numero di serie della stampante. | No | |
Printer.SNMPStatus | Stato: Stato SNMP | Indica se SNMP è connesso, disconnesso o disabilitato. | No | |
Printer.StapleCapable | Pianificazione: In grado di spillare | Specifica se un finisher connesso alla stampante può spillare l'output. | Sì | |
Printer.Status | Stato: Stato stampante | Contiene lo stato corrente della stampante. | No | |
Printer.TCPIP.Address | Generale: Indirizzo TCP/IP della stampante o nome host | Specifica l'indirizzo TCP/IP di rete o il nome host completo dell'hardware della stampante. | Sì | |
Printer.TrailerExit | Pagine di intestazione: Abilita pagine finali | Specifica se la stampante stampa una pagina di coda alla fine di ciascun lavoro. |
|
Sì |
Printer.UseSNMP | SNMP: Usa SNMP | Specifica se RICOH ProcessDirector utilizza SNMP per monitorare la stampante. | Sì | |
Printer.UseSnmpUpdateMedia | SNMP: Ottieni informazioni sul vassoio dalla stampante | Specifica se RICOH ProcessDirector utilizza SNMP (Simple Network Management Protocol) per aggiornare i supporti. |
|
Sì |
Printer.Version | Stato: Versione | Contiene la versione della stampante restituita da SNMP. | No |