Druckerverwendung-Bericht
Der Bericht Druckerverwendung zeigt an, wie viel Arbeit die Drucker erledigen.
Die Spalten in diesem Bericht lauten:
Spaltenüberschrift | Beschreibung | Anmerkungen |
---|---|---|
Drucker | Name des Drucker, der den Job gedruckt hat. | |
Typ | Der Druckertyp: Jobticket- oder Durchgriffsdrucker | |
Modell | Druckermodell, z. B. ProC901. Damit der Bericht diese zusammenfassen kann, muss der für jede Modell-Eigenschaft eines Druckers festgelegte Wert exakt übereinstimmen. | |
% Deaktiviert | Zeit, die der Drucker während des Berichtszeitraums deaktiviert war, in Prozent. | |
% Druckzeit | Zeit, die der Drucker während des Berichtszeitraums im Status Drucken war, in Prozent. | Der Wert ist für Durchgriffsdrucker irreführend, weil die Zeit im Status Drucken die Zeit wiederspiegelt, die der Befehl lpr zum Durchführen und Zurückgeben benötigt, nicht die tatsächliche Druckzeit. |
% Eingriff erforderlich | Anteil des Berichtszeitraums, in dem ein Eingreifen erforderlich war, während Jobs im Berichtszeitraum aktiv waren, in Prozent. | Dieser Wert ist unter Umständen nicht korrekt, wenn SNMP getrennt oder deaktiviert
ist. Die Genauigkeit ist abhängig von der Länge des SNMP-Abfrageintervalls.
Für Durchgriffsdrucker ist dieser Wert nicht zuverlässig, wenn für die Eigenschaft TCP/IP-Adresse oder Hostname kein Wert angegeben ist. |
Kumulierte gedruckte Seiten | Die Gesamtanzahl der Seiten, die während des Berichtszeitraums gedruckt wurden. | |
Kumulierte gedruckte Blätter | Die Gesamtanzahl der Blätter, die während des Berichtszeitraums gedruckt wurden. | |
Erneute Drucke | Die Gesamtanzahl der Druckschritte, die während des Berichtszeitraums erneut durchgeführt wurden. |