JDF Papiereigenschaften für JobDirect-Aufträge
Für jeden Medientypwert, wie in der JobDirect-Medientyptextliste definiert, gibt es
eine Reihe von JDF-Papierattributen, die festgelegt werden können.
JobDirect Papier Attribute und Werte | Eigenschaft TotalFlow Production ManagerPapier | Anmerkungen | |
---|---|---|---|
Vorbedruckt | NEIN | Vordrucke | |
JA | |||
Gewicht | Gewicht | ||
Medientyp | Papier | Folie als Wert wird derzeit nicht unterstützt. | |
Farbe | Schwarz | Farbe | |
Blau | |||
Braun | |||
Gelbbraun | |||
Cyan | |||
Dunkles Schwarz | |||
Dunkelblau | |||
Dunkelbraun | |||
Dunkles Gelbbraun | |||
Dunkles Cyan | |||
Dunkles Gold | |||
Dunkle Goldrutenfarbe | |||
Dunkelgrau | |||
Dunkelgrün | |||
Dunkles Elfenbein | |||
Dunkelmagenta | |||
Dunkel mehrfarbig | |||
Dunkel senffarben | |||
Dunkelorange | |||
Dunkelrosa | |||
Dunkelrot | |||
Dunkles Silber | |||
Dunkeltürkis | |||
Dunkelviolett | |||
Dunkles Weiß | |||
Dunkelgelb | |||
Goldfarben | |||
Goldgelb | |||
Grau | |||
Grün | |||
Elfenbeinfarben | |||
Hellblau | |||
Hellbraun | |||
Helles Gelbbraun | |||
Helles Cyan | |||
Helles Gold | |||
Helle Goldrutenfarbe | |||
Hellgrau | |||
Hellgrün | |||
Helles Elfenbein | |||
Hellmagenta | |||
Hell mehrfarbig | |||
Hell senffarben | |||
Hellorange | |||
Hellrosa | |||
Hellrot | |||
Helles Silber | |||
Helltürkis | |||
Hellviolett | |||
Helles Weiß | |||
Hellgelb | |||
Magenta | |||
Mehrfarbig | |||
Senffarben | |||
Kein | |||
Orange | |||
Rosa | |||
Rot | |||
Silber | |||
Türkis | |||
Violett | |||
Weiß | |||
Gelb | |||
Lochtyp | Kein | S - generic als Wert wird derzeit nicht unterstützt. | |
Transparenz | Deckend | Kein | |
Transparent | |||
Lichtdurchlässig | |||
Textur | Antik | Textur |
|
Satiniert | |||
Gerippt | |||
Stumpf | |||
Eierschale | |||
Geprägt | |||
Geprägtes Leinen | |||
Englisch | |||
Filz | |||
Gelegt | |||
Leicht gerippt | |||
Leinen | |||
Glänzend | |||
Bearbeitet | |||
Marmoriert | |||
Pergament | |||
Semi-Velin | |||
Seide | |||
Weich | |||
Getüpfelt | |||
Wildleder | |||
Super-satiniert | |||
Stark glatt | |||
Traditionell gelegt | |||
Ultraglatt | |||
Unsatiniert | |||
Velin | |||
Samt | |||
Gewebt | |||
Beschichtungen (Vorderseite) | Kein | ||
Medientyp Details | Karton | Typ |
|
Endlospapier (Lang) | |||
Endlospapier (Kurz) | |||
Umschlag | |||
Umschlag ohne Fenster | |||
Umschlag mit Fenster | |||
Register mit einem Reiter | |||
Etiketten | |||
Briefbogen | |||
Formularpapier aus mehreren Teilen | |||
Fotografisch | |||
Vorgeschnittenes Register | |||
Briefpapier | |||
Registerblatt | |||
Lochrandführung | |||
infoprint:Artificial | |||
infoprint:PlasticFolder | |||
infoprint:NoCarbonRequired | |||
infoprint:CustomMediaType_Type |