Propriétés du papier JDF pour les commandes JobDirect
Pour chaque valeur de type de support, comme défini dans la liste textuelle de types
de support JobDirect, de nombreuses propriétés du papier JDF peuvent être définies.
Valeurs et attributs papier de JobDirect | TotalFlow Production ManagerPropriété de papier | Remarques | |
---|---|---|---|
Papier préimprimé | NON | Papier préimprimé | |
OUI | |||
Poids | Poids | ||
Type de support | Papier | La valeur Transparence n'est pas prise en charge actuellement. | |
Couleur | Noir | Couleur | |
Bleu | |||
Brun | |||
Chamois | |||
Cyan | |||
Noir foncé | |||
Bleu foncé | |||
Brun foncé | |||
Chamois foncé | |||
Cyan foncé | |||
Or foncé | |||
Jaune paille foncé | |||
Gris foncé | |||
Vert foncé | |||
Ivoire foncé | |||
Magenta foncé | |||
Multicolore foncé | |||
Moutarde foncé | |||
Orange foncé | |||
Rose foncé | |||
Rouge foncé | |||
Argent foncé | |||
Turquoise foncé | |||
Violet foncé | |||
Blanc foncé | |||
Jaune foncé | |||
Or | |||
Jaune paille | |||
Gris | |||
Vert | |||
Ivoire | |||
Bleu clair | |||
Brun clair | |||
Chamois clair | |||
Cyan clair | |||
Or clair | |||
Jaune paille clair | |||
Gris clair | |||
Vert clair | |||
Ivoire clair | |||
Magenta clair | |||
Multicolore clair | |||
Moutarde clair | |||
Orange clair | |||
Rose clair | |||
Rouge clair | |||
Argent clair | |||
Turquoise clair | |||
Violet clair | |||
Blanc clair | |||
Jaune clair | |||
Magenta | |||
Multicolore | |||
Moutarde | |||
Aucune | |||
Orange | |||
Rose | |||
Rouge | |||
Argent | |||
Turquoise | |||
Violet | |||
Blanc | |||
Jaune | |||
Type de trou | Néant | La valeur S - générique n'est pas prise en charge actuellement. | |
Opacité | Opaque | Néant | |
Transparent | |||
Translucide | |||
Texture | Antique | Texture |
|
Calandré | |||
Martelé | |||
Mat | |||
Coquille d'œuf | |||
Toile | |||
Lin toile | |||
Anglais | |||
Feutre | |||
Vergé | |||
Légèrement martelé | |||
Lin | |||
Lustré | |||
Apprêté | |||
Marbré | |||
Parchemin | |||
Semi-vélin | |||
Soie | |||
Lisse | |||
Granuleux | |||
Chamois | |||
Surcalandré | |||
Très lisse | |||
Vergé traditionnel | |||
Ultra lisse | |||
Non calandré | |||
Vélin | |||
Velours | |||
Vélin tissé | |||
Couchages recto | Néant | ||
Détails du type de support | Carton | Type |
|
Papier pour alimentation continue (portrait) | |||
Papier pour alimentation continue (paysage) | |||
Enveloppe | |||
Enveloppe sans fenêtre | |||
Enveloppe à fenêtre | |||
Onglets pleine longueur | |||
Étiquettes | |||
En-tête | |||
Copie carbone | |||
Photographique | |||
Onglets prédécoupés | |||
Papier à lettre | |||
Papier à onglets | |||
Avec bandes Caroll | |||
infoprint : Artificiel | |||
infoprint : Dossier plastique | |||
infoprint : Carbone non requis | |||
infoprint : CustomMediaType_Type |