Propiedades del papel JDF para pedidos JobDirect
Para cada valor de tipo de soporte, como se define en la lista de texto tipo de soporte
JobDirect, hay un número de atributos de papel JDF que se puede establecer.
Atributos y valores de JobDirect papel | Propiedad TotalFlow Production Managerpapel | Notas | |
---|---|---|---|
Preimpreso | NO | Preimpreso | |
SÍ | |||
Gramaje | Peso | ||
Tipo de soporte | Papel | El valor Transparencia no es compatible actualmente. | |
Color | Negro | Color | |
Azul | |||
Marrón | |||
Beige | |||
Cian | |||
Negro oscuro | |||
Azul oscuro | |||
Marrón oscuro | |||
Beige oscuro | |||
Cian oscuro | |||
Dorado oscuro | |||
Ocre oscuro | |||
Gris oscuro | |||
Verde oscuro | |||
Marfil oscuro | |||
Magenta oscuro | |||
Multicolor oscuro | |||
Mostaza oscuro | |||
Naranja oscuro | |||
Rosa oscuro | |||
Rojo oscuro | |||
Plateado oscuro | |||
Turquesa oscuro | |||
Violeta oscuro | |||
Blanco oscuro | |||
Amarillo oscuro | |||
Dorado | |||
Ocre | |||
Gris | |||
Verde | |||
Marfil | |||
Azul claro | |||
Marrón claro | |||
Beige claro | |||
Cian claro | |||
Dorado claro | |||
Ocre claro | |||
Gris claro | |||
Verde claro | |||
Marfil claro | |||
Magenta claro | |||
Multicolor claro | |||
Mostaza claro | |||
Naranja claro | |||
Rosa claro | |||
Rojo claro | |||
Plateado claro | |||
Turquesa claro | |||
Violeta claro | |||
Blanco claro | |||
Amarillo claro | |||
Magenta | |||
Multicolor | |||
Mostaza | |||
Ninguno | |||
Naranja | |||
Rosa | |||
Rojo | |||
Plateado | |||
Turquesa | |||
Violeta | |||
Blanco | |||
Amarillo | |||
Tipo de orificio | Ninguno | S - valor genérico actualmente no compatible. | |
Opacidad | Opaco | Ninguno | |
Transparente | |||
Translúcido | |||
Textura | Antiguo | Textura |
|
Calandrado | |||
Arrugado | |||
Mate | |||
Cáscara de huevo | |||
Con relieve | |||
Tela con relieve | |||
Inglés | |||
Fieltro | |||
Verjurado | |||
Arrugado ligero | |||
Lino | |||
Brillo | |||
Acabado de máquina | |||
Moteado | |||
Pergamino | |||
Semivitela | |||
Seda | |||
Suave | |||
Punteado | |||
Ante | |||
Supercalandrado | |||
Supersuave | |||
Verjurado tradicional | |||
Ultrasuave | |||
No calandrado | |||
Vitela | |||
Terciopelo | |||
Tejido | |||
Recubrimientos delanteros | Ninguno | ||
Detalles de tipo de soporte | Cartulina | Tipo |
|
Formulario continuo (vertical) | |||
Formulario continuo (horizontal) | |||
Sobre | |||
Sobre sin ventana | |||
Sobre con ventana | |||
Pestañas de corte completo | |||
Etiquetas | |||
Membrete | |||
Duplicado | |||
Fotográfico | |||
Pestañas precortadas | |||
Papelería | |||
Hojas con pestañas | |||
Arrastre | |||
infoprint:Artificial | |||
infoprint:PlasticFolder | |||
infoprint:NoCarbonRequired | |||
infoprint:CustomMediaType_Type |