A4 サイズ用紙のページ定義
ページ定義 | 印刷可能域 (幅 x 高さ、インチ単位) | 印刷行/ページ | 印刷位置: 縦または横 | 推奨されるラスターフォント | 推奨されるアウトラインフォント | 印刷方向 | ページの向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1C09182(注 1 を参照) | 7.94 x 11.36 | 91 (8.2 lpi) | 25/0 | GT12 | 横 | タテ | |
P1CYR182(注 1, 5 を参照) | 7.94 x 11.36 | 91 (8.2 lpi) | 25/0 | 横 | タテ | ||
P1CYR683 (注 1, 2, 3, 5 を参照) | 10.67 x 7.94 | 66 (8.5 LPI) | 24/224 | 下(W) | ヨコ | ||
P1V0436B(注 2 を参照) | 10.67 x 7.11 | 43 (6.1 LPI) | 30/0 | GT10 | 上 | ヨコ | |
P1V04863(注 1, 2 を参照) | 10.67 x 7.94 | 48 (6.1 LPI) | 30/0 | GT10 | 下(W) | ヨコ | |
P1V0588B(注 2 を参照) | 10.67 x 7.11 | 58 (8.2 LPI) | 24/0 | GT12 | 上 | ヨコ | |
P1V0598B(注 2 を参照) | 10.67 x 7.11 | 59 (8.2 LPI) | 24/0 | GT12 | 上 | ヨコ | |
P1V0608B(注 2, 3 を参照) | 10.67 x 7.11 | 60 (8.5 LPI) | 24/224 | GT15 | 上 | ヨコ | |
P1V0618B(注 2, 3 を参照) | 10.67 x 7.11 | 61 (8.5 LPI) | 24/224 | GT15 | 上 | ヨコ | |
P1V06483(注 1, 2 を参照) | 10.67 x 7.94 | 64 (8.2 LPI) | 24/0 | GT12 | 下(W) | ヨコ | |
P1V06683 (注 1, 2, 3 を参照) | 10.67 x 7.94 | 66 (8.5 LPI) | 24/224 | GT15 | 下(W) | ヨコ | |
P1X04763 (注 2, 4 を参照) | 10.60 x 7.77 | 47 (6.1 LPI) | 30/0 | GT10 | 下(W) | ヨコ |
- 注意:
- 3820、3827、および 3835 プリンターで使用するためのものです。
- レターサイズおよび A4 サイズの用紙で使用するためのものです。
印刷位置: 縦または横
列が 224 論理単位オフセットになっているため、印刷可能領域は 9.74 x 7.94 インチです。- HPCL および PPDS データストリームで使用するためのものです。
- キリル文字サポートのためのものです。このページ定義は直接、文字セット CZ4203 (Courier Normal) および CZ4403 (Courier Bold) のコードページ T1001172 (Cyrillic Multilingual with Box Draw) を呼び出します。