Proprietà carta JDF per ordini JobDirect
Per ogni valore del tipo di supporto, come definito nell'elenco di testo dei tipi
di supporto JobDirect, è presente un numero di attributi carta JDF che possono essere
impostati.
Attributi e valori carta JobDirect | Proprietà TotalFlow Production Managercarta | Note | |
---|---|---|---|
Prestampata | NO | Prestampata | |
SÌ | |||
Grammatura | Peso | ||
Tipo supporto | Carta | Trasparenza il valore non è attualmente supportato. | |
Colore | Nero | Colore | |
Blu | |||
Marrone | |||
Giallo marrone | |||
Ciano | |||
Nero scuro | |||
Blu scuro | |||
Marrone scuro | |||
Giallo marrone scuro | |||
Ciano scuro | |||
Oro scuro | |||
Giallo dorato scuro | |||
Grigio scuro | |||
Verde scuro | |||
Avorio scuro | |||
Magenta scuro | |||
Multicolore scuro | |||
Senape scuro | |||
Arancione scuro | |||
Rosa scuro | |||
Rosso scuro | |||
Argento scuro | |||
Turchese scuro | |||
Viola scuro | |||
Bianco scuro | |||
Giallo scuro | |||
Oro | |||
Giallo dorato | |||
Grigio | |||
Verde | |||
Avorio | |||
Azzurro | |||
Marrone chiaro | |||
Giallo marrone chiaro | |||
Ciano chiaro | |||
Oro chiaro | |||
Giallo dorato chiaro | |||
Grigio chiaro | |||
Verde chiaro | |||
Avorio chiaro | |||
Magenta chiaro | |||
Multicolore chiaro | |||
Senape chiaro | |||
Arancione chiaro | |||
Rosa chiaro | |||
Rosso chiaro | |||
Argento chiaro | |||
Turchese chiaro | |||
Viola chiaro | |||
Bianco chiaro | |||
Giallo chiaro | |||
Magenta | |||
Multicolore | |||
Senape | |||
Nessuno | |||
Arancione | |||
Rosa | |||
Rosso | |||
Argento | |||
Turchese | |||
Viola | |||
Bianco | |||
Giallo | |||
Tipo perforazione | Nessuno | S - generico il valore non è attualmente supportato. | |
Opacità | Opaco | Nessuno | |
Trasparente | |||
Traslucido | |||
Trama | Antico | Trama |
|
Calandrata | |||
Increspata | |||
Sbiadita | |||
Guscio d'uovo | |||
Goffrata | |||
Tela stampata | |||
Inglese | |||
Feltro | |||
A grana ruvida | |||
Increspatura leggera | |||
Tela | |||
Lucente | |||
Finitura a macchina | |||
Maculata | |||
Cartapecora | |||
Semi pergamena | |||
Seta | |||
Liscia | |||
Puntinata | |||
Scamosciata | |||
Super calandrata | |||
Super liscia | |||
A grana ruvida tradizionale | |||
Extra liscia | |||
Non calandrata | |||
Pergamena | |||
Velluto | |||
Tessuto | |||
Patinatura frontale | Nessuno | ||
Dettagli tipo supporto | Cartoncino | Tipo |
|
Modulo continuo (lungo) | |||
Modulo continuo (corto) | |||
Busta | |||
Busta senza finestra | |||
Busta con finestra | |||
Schede a linguetta unica | |||
Etichette | |||
Carta intestata | |||
Modulo composito | |||
Fotografico | |||
Schede a linguetta già tagliata | |||
Cancelleria | |||
Divisori a rubrica | |||
Trascinamoduli | |||
infoprint: Artificiale | |||
infoprint: Cartella in plastica | |||
infoprint: NCR | |||
infoprint: Tipo supporto personalizzato_Tipo |