特定モデルの IBM プリンターの書式定義
書式定義 | プリンタータイプの互換性 | ビン | 面数(D) | 表示モード | 印刷方向 | ページ位置 (インチ単位: ページの左上隅から)(注 1 を参照) |
---|---|---|---|---|---|---|
F1OG(注 2 を参照) | 3800 | 1 | 1 | ヨコ | 横 | 0.0, 0.0 |
F10101LA | 3800 広幅用紙 | 1 | 1 | ヨコ | 横 | 0.00, 0.50 |
F10101LD | 3800 狭幅用紙 | 1 | 1 | ヨコ | 下(W) | 0.00, 0.50 |
F10101PA | 3800 狭幅用紙 | 1 | 1 | タテ | 横 | 0.00, 0.50 |
F10101PD | 3800 広幅用紙 | 1 | 1 | タテ | 下(W) | 0.00, 0.50 |
F1C10110(注 3 を参照) | カットシート | 1 | 1 | ヨコ | 下(W) | 0.165, 0.165 |
F1C1011(注 4 を参照) | カットシート | 1 | 2 | ヨコ | 下(W) | 0.165, 0.165 |
F1C10112(注 4 を参照) | カットシート | 1 | 反転 | ヨコ | 下(W) | 0.165, 0.165 |
- 注意:
- 用紙の端からインチ単位で指定されます。
- オーバーレイ生成言語 (OGL) で作成されます。サンプルオーバーレイを配置します。
- IBM 3835 プリンターで使用するためのものです。
- 拡張機能プリンターで使用するためのものです。カットシートプリンター用にフォーマット設定されたデータを印刷するとき、これらの書式定義を指定します。