Definições de Formulário para Fins Gerais

Definição de formulário Compartimento Lados Modo de apresentação Direção de impressão Posição da página (em polegadas a partir do canto superior esquerdo da página)
F1A10110(consulte a nota 1) 1 1 Retrato Transversal 0,165, 0,165
F1A10111(consulte a nota 1) 1 2 Retrato Transversal 0,165, 0,165
F1A10112(consulte a nota 1) 1 Inverso Retrato Transversal 0,165, 0,165
F1A10120(consulte a nota 1) 2 1 Retrato Transversal 0,165, 0,165
F1A10121(consulte a nota 1) 2 2 Retrato Transversal 0,165, 0,165
F1A10122(consulte a nota 1) 2 Inverso Retrato Transversal 0,165, 0,165
F1A10130 3 1 Retrato Transversal 0,165, 0,165
F1A10131 3 2 Retrato Transversal 0,165, 0,165
F1A10132 3 Inverso Retrato Transversal 0,165, 0,165
F1A10140 4 1 Retrato Transversal 0,165, 0,165
F1A10141 4 2 Retrato Transversal 0,165, 0,165
F1A10142 4 Inverso Retrato Transversal 0,165, 0,165
F1A10150 5 1 Retrato Transversal 0,165, 0,165
F1A10151 5 2 Retrato Transversal 0,165, 0,165
F1A10152 5 Inverso Retrato Transversal 0,165, 0,165
F1ACIF(consulte a nota 1) 1 2 Retrato Transversal 0,165, 0,165
F1H50110(consulte a nota 2) 1 1 Retrato Transversal 0,165, 0,165
F1H50111(consulte a nota 2) 1 2 Retrato Transversal 0,165, 0,165
F1H50120(consulte a nota 2) 2 1 Retrato Transversal 0,165, 0,165
F1H50121(consulte a nota 2) 2 2 Retrato Transversal 0,165, 0,165
F1HP0110(consulte a nota 3) 1 1 Retrato Transversal 0,165, 0,2
F1HP0111(consulte a nota 3) 1 2 Retrato Transversal 0,165, 0,2
F1HP0120(consulte a nota 3) 2 1 Retrato Transversal 0,165, 0,2
F1HP0121 2 2 Retrato Transversal 0,165, 0,2
F1MG0110(consulte a nota 4) 1 1 Retrato Transversal 0,33, 0,33
F1MG0111(consulte a nota 4) 1 2 Retrato Transversal 0,33, 0,33
F1MG0120(consulte a nota 4) 2 1 Retrato Transversal 0,33, 0,33
F1MG0121(consulte a nota 4) 2 2 Retrato Transversal 0,33, 0,33
F1MGIMP(consulte as notas 4, 6) 1 1 Retrato Transversal 0,33, 0,33
F1PP0110(consulte a nota 5) 1 1 Retrato Transversal 0,25, 0,165
F1PP0111(consulte a nota 5) 1 2 Retrato Transversal 0,25, 0,165
F1PP0120(consulte a nota 5) 2 1 Retrato Transversal 0,25, 0,165
F1PP0121(consulte a nota 5) 2 2 Retrato Transversal 0,25, 0,165
F1SAPS(consulte a nota 1) 1 1 Retrato Transversal 0,16525, 0,16525
F1SAP(consulte a nota 1) 1 2 Retrato Transversal 0,16525, 0,16525
    Obs.:
  • Projetadas para uso com impressoras IBM 3820, 3827 e 3835.
  • Essas definições de formulário são recomendadas para dispositivos de impressora que suportam os fluxos de dados PCL5 e PCL5C. Elas posicionam a página de dados para que os dados não sejam colocados na área não imprimível.
  • Essas definições de formulário são recomendadas para dispositivos de impressora que suportam os fluxos de dados PCL4 e PCL5. Elas posicionam a página de dados para que os dados não sejam colocados na área não imprimível.
  • Essas definições de formulário são recomendadas para as páginas de mensagens impressas por impressoras suportadas pelo InfoPrint Manager.
  • Essas definições de formulário são recomendadas para dispositivos de impressora que suportam os fluxos de dados PPDS. Elas posicionam a página de dados para que os dados não sejam colocados na área não imprimível.
  • A definição de formulário F1MGIMP especifica o deslocamento de pilha.