Definições de Formulário que Especificam Posicionamento de Página N_UP
Definição de formulário | Compartimento | Lados | N-UP | Disposição da página | Modo de apresentação | Direção de impressão | Posição da página (em polegadas a partir do canto superior esquerdo da página) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1BOOK(consulte a nota 2) | 1 | 2 | 2 |
Página 1 em Parte Frontal 1 Página 2 em Parte Frontal 2 Página 3 em Parte Traseira 2 Página 4 em Parte Traseira 1 |
Retrato | Transversal | 0, 0 |
F1N2SST1(consulte a nota 2) | 1, 2, 3, 4, 5 | Inverso | 2 |
Página 1 em Parte Frontal 1 Página 2 em Parte Traseira 1 Página 3 em Parte Frontal 2 Página 4 em Parte Traseira 2 |
Retrato | Transversal | 0, 0 |
F1N2SS11(consulte a nota 2) | 1, 2, 3, 4, 5 | 2 | 2 |
Página 1 em Parte Frontal 1 Página 2 em Parte Traseira 1 Página 3 em Parte Frontal 2 Página 4 em Parte Traseira 2 |
Retrato | Transversal | 0, 0 |
F1N2SS12(consulte a nota 1) | 1, 2, 3, 4, 5 | 2 | 2 |
Página 1 em Parte Frontal 1 Página 2 em Parte Frontal 2 Página 3 em Parte Traseira 1 Página 4 em Parte Traseira 2 |
Retrato | Transversal | 0, 0 |
F1N2SS13(consulte a nota 2) | 1, 2, 3, 4, 5 | 2 | 3 |
Página 1 em Parte Frontal 1 Página 2 em Parte Frontal 2 Página 3 em Parte Frontal 3 Página 4 em Parte Traseira 1 Página 5 em Parte Traseira 2 Página 6 em Parte Traseira 3 |
Retrato | Transversal | 0, 0 |
F1N20010 | 1 | 1 | 2 | Padrão | Retrato | Transversal | 0, 0 |
F1N20011 | 1 | 2 | 2 | Padrão | Retrato | Transversal | 0, 0 |
F1N20012 | 1 | Inverso | 2 | Padrão | Retrato | Transversal | 0, 0 |
F1N20110 | 1 | 1 | 2 | Padrão | Retrato | Transversal | 0,165, 0,165 |
F1N20111 | 1 | 2 | 2 | Padrão | Retrato | Transversal | 0,165, 0,165 |
F1N20112 | 1 | Inverso | 2 | Padrão | Retrato | Transversal | 0,165, 0,165 |
F1N20120 | 2 | 1 | 2 | Padrão | Retrato | Transversal | 0,165, 0,165 |
F1N20121 | 2 | 2 | 2 | Padrão | Retrato | Transversal | 0,165, 0,165 |
F1N20122 | 2 | Inverso | 2 | Padrão | Retrato | Transversal | 0,165, 0,165 |
F1N20130 | 3 | 1 | 2 | Padrão | Retrato | Transversal | 0,165, 0,165 |
F1N20131 | 3 | 2 | 2 | Padrão | Retrato | Transversal | 0,165, 0,165 |
F1N20132 | 3 | Inverso | 2 | Padrão | Retrato | Transversal | 0,165, 0,165 |
F1N20140 | 4 | 1 | 2 | Padrão | Retrato | Transversal | 0,165, 0,165 |
F1N20141 | 4 | 2 | 2 | Padrão | Retrato | Transversal | 0,165, 0,165 |
F1N20142 | 4 | Inverso | 2 | Padrão | Retrato | Transversal | 0,165, 0,165 |
F1N20150 | 5 | 1 | 2 | Padrão | Retrato | Transversal | 0,165, 0,165 |
F1N20151 | 5 | 2 | 2 | Padrão | Retrato | Transversal | 0,165, 0,165 |
F1N20152 | 5 | Inverso | 2 | Padrão | Retrato | Transversal | 0,165, 0,165 |
F1N201LA | 1 | 1 | 2 | Padrão | Retrato | Transversal | 0,0, 0,5 |
F1N201LD | 1 | 1 | 2 | Padrão | Retrato | Transversal | 0,0, 0,5 |
F1N201PA | 1 | 1 | 2 | Padrão | Retrato | Transversal | 0,0, 0,5 |
F1N201PD | 1 | 1 | 2 | Padrão | Retrato | Transversal | 0,0, 0,5 |
- Obs.:
- Especificadas em polegadas a partir do canto superior esquerdo da página.
- Utilizadas com impressoras que suportam valores N_UP aprimorados.