Formdefs für bestimmte Modelle von IBM Druckern
Formdef | Druckertyp-Kompatibilität | Fach | Seiten | Darstellungsmodus | Druckrichtung | Seitenposition (in Zoll von linker oberer Ecke der Seite)(siehe Anmerkung 1) |
---|---|---|---|---|---|---|
F1OG(siehe Anmerkung 2) | 3800 | 1 | 1 | Querformat | Horizontal | 0,0, 0,0 |
F10101LA | 3800, breite Formulare | 1 | 1 | Querformat | Horizontal | 0,00, 0,50 |
F10101LD | 3800, schmale Formulare | 1 | 1 | Querformat | Abwärts | 0,00, 0,50 |
F10101PA | 3800, schmale Formulare | 1 | 1 | Hochformat | Horizontal | 0,00, 0,50 |
F10101PD | 3800, breite Formulare | 1 | 1 | Hochformat | Abwärts | 0,00, 0,50 |
F1C10110(siehe Anmerkung 3) | Einzelblatt | 1 | 1 | Querformat | Abwärts | 0,165, 0,165 |
F1C1011(siehe Anmerkung 4) | Einzelblatt | 1 | 2 | Querformat | Abwärts | 0,165, 0,165 |
F1C10112(siehe Anmerkung 4) | Einzelblatt | 1 | Kopf-an-Fuß-Duplex | Querformat | Abwärts | 0,165, 0,165 |
- Hinweis:
- Angabe in Zoll von der Papierkante.
- Mit Overlay Generation Language (OGL) erstellt. Dient zur Platzierung von Muster-Overlays.
- Zur Verwendung mit dem Drucker IBM 3835 konzipiert.
- Zur Verwendung mit AFP-Druckern konzipiert. Geben Sie diese Formdefs an, wenn Daten gedruckt werden, die für Drucker mit Einzelblatteinzug formatiert wurden.