Definiciones de página para papel de tamaño B4
Definición de página | Área imprimible (anchura por altura, en pulgadas) | Líneas de impresión por página | Posición de impresión: hacia abajo o a lo ancho | Font de barrido recomendado | Font de contorno recomendado | Dirección de impresión | Orientación de página |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1D0556B | 14.0 por 8.96 | 55 a 6,1 lpp | 30/0 | GT10 | Arriba | Horizontal | |
P1D06063 (vea la nota) | 14.0 por 9.79 | 60 a 6.1 lpp | 30/0 | GT10 | Abajo | Horizontal | |
P1D0748B | 14.0 por 8.96 | 74 a 8,2 lpp | 24/0 | GT12 | Arriba | Horizontal | |
P1D08083 (vea la nota) | 14.0 por 9.79 | 80 a 8,2 lpp | 24/0 | GT12 | Abajo | Horizontal | |
P1D08462 (vea la nota) | 9.79 por 14.0 | 84 a 6,0 lpp | 30/0 | GT10 | A lo ancho | Vertical | |
P1D11382 (vea la nota) | 9.79 por 14.0 | 113 a 8,2 lpp | 24/0 | GT12 | A lo ancho | Vertical |
Nota: Para utilizarse con impresoras IBM 3820, 3827 y 3835.