Definiciones de formulario con objetivos generales
Definición de formulario | Bandeja | Lados | Modalidad de presentación | Dirección de Impresión | Posición de página (en pulgadas, desde la esquina superior izquierda de la página) |
---|---|---|---|---|---|
F1A10110(vea la nota 1) | 1 | 1 | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1A10111(vea la nota 1) | 1 | 2 | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1A10112(vea la nota 1) | 1 | Invertido | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1A10120(vea la nota 1) | 2 | 1 | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1A10121(vea la nota 1) | 2 | 2 | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1A10122(vea la nota 1) | 2 | Invertido | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1A10130 | 3 | 1 | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1A10131 | 3 | 2 | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1A10132 | 3 | Invertido | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1A10140 | 4 | 1 | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1A10141 | 4 | 2 | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1A10142 | 4 | Invertido | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1A10150 | 5 | 1 | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1A10151 | 5 | 2 | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1A10152 | 5 | Invertido | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1ACIF(vea la nota 1) | 1 | 2 | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1H50110 (vea la nota 2) | 1 | 1 | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1H50111 (vea la nota 2) | 1 | 2 | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1H50120 (vea la nota 2) | 2 | 1 | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1H50121 (vea la nota 2) | 2 | 2 | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1HP0110 (vea la nota 3) | 1 | 1 | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,2 |
F1HP0111 (vea la nota 3) | 1 | 2 | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,2 |
F1HP0120 (vea la nota 3) | 2 | 1 | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,2 |
F1HP0121 | 2 | 2 | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,2 |
F1MG0110 (vea la nota 4) | 1 | 1 | Vertical | A lo ancho | 0,33, 0,33 |
F1MG0111 (vea la nota 4) | 1 | 2 | Vertical | A lo ancho | 0,33, 0,33 |
F1MG0120 (vea la nota 4) | 2 | 1 | Vertical | A lo ancho | 0,33, 0,33 |
F1MG0121 (vea la nota 4) | 2 | 2 | Vertical | A lo ancho | 0,33, 0,33 |
F1MGIMP (vea las notas 4, 6) | 1 | 1 | Vertical | A lo ancho | 0,33, 0,33 |
F1PP0110 (vea la nota 5) | 1 | 1 | Vertical | A lo ancho | 0,25, 0,165 |
F1PP0111 (vea la nota 5) | 1 | 2 | Vertical | A lo ancho | 0,25, 0,165 |
F1PP0120 (vea la nota 5) | 2 | 1 | Vertical | A lo ancho | 0,25, 0,165 |
F1PP0121 (vea la nota 5) | 2 | 2 | Vertical | A lo ancho | 0,25, 0,165 |
F1SAPS(vea la nota 1) | 1 | 1 | Vertical | A lo ancho | 0,16525, 0,16525 |
F1SAP(vea la nota 1) | 1 | 2 | Vertical | A lo ancho | 0,16525, 0,16525 |
- Nota:
- Diseñada para utilizarse con impresoras IBM 3820, 3827 y 3835.
- Estas definiciones de formulario se recomiendan para dispositivos de impresora que soportan las corrientes de datos PCL5 y PCL5C. Posicionan la página de datos de forma que los datos no se coloquen en el área no imprimible.
- Estas definiciones de formulario se recomiendan para dispositivos de impresora que soportan las corrientes de datos PCL4 y PCL5. Posicionan la página de datos de forma que los datos no se coloquen en el área no imprimible.
- Estas definiciones de formularios se recomiendan para páginas de mensajes impresas con impresoras a las que InfoPrint Manager da soporte.
- Estas definiciones de formulario se recomiendan para dispositivos de impresora que soportan la corriente de datos PPDS. Posicionan la página de datos de forma que los datos no se coloquen en el área no imprimible.
- La definición de formulario F1MGIMP especifica el desplazamiento de pila.