Nombres de propiedades de base de datos para la Verificación automatizada
Algunos mensajes hacen referencia a las propiedades Verificación automatizada.
Algunos de los valores que puede ver en las listas desplegables de la interfaz de usuario no son los mismos valores que RICOH ProcessDirector utiliza internamente. Cuando realice algunas peticiones mediante los servicios web o establezca valores mediante un archivo de alteraciones temporales, debe utilizar el valor interno. La columna Valores internos muestra los valores internos para esas propiedades.
En la columna Editable:
- Sí significa que puede cambiar el valor.
- No significa que no puede cambiar el valor.
Propiedades de la Verificación automatizada
Nombre de base de datos | Nombre de campo | Breve descripción | Valores internos | Editable |
---|---|---|---|---|
BarcodeReader.BarcodeFormat | Formato de código de barras | Especifica el formato de código de barras utilizado para determinar si los valores de las propiedades Número de trabajo y Número de secuencia del documento se pueden encontrar en el conjunto de datos devueltos por la cámara o el escáner de códigos de barras. | Sí | |
BarcodeReader.Description | Descripción | Describe un objeto de lector de códigos de barras. Por ejemplo, la descripción puede incluir detalles acerca de la ubicación de la cámara o el escáner de códigos de barras, como la salida de un mecanismo de inserción o la bandeja de salida de una impresora. | Sí | |
BarcodeReader.ID | Nombre | El nombre del lector de código de barras. | Sí | |
BarcodeReader.IpAddress | Dirección IP | Especifica la dirección IP o el nombre del sistema principal que utiliza RICOH ProcessDirector para conectarse a la cámara o el escáner de códigos de barras que desea utilizar con este objeto de lector de códigos de barras. | Sí | |
BarcodeReader.LastModified | Última modificación | La fecha y hora en que se cambió por última vez el lector de códigos de barras. | No | |
BarcodeReader.Location | Ubicación del lector de códigos de barras | Especifica la ubicación asociada con el lector de códigos de barras. | Sí | |
BarcodeReader.Port | Puerto | Especifica el puerto que utiliza RICOH ProcessDirector para conectarse a la cámara o el escáner de códigos de barras que desea utilizar con este objeto de lector de códigos de barras. | Sí | |
BarcodeReader.State | Estado del lector de códigos de barras | Especifica si el lector de códigos de barras ha detectado datos no válidos. |
|
No |
BarcodeReader.Status | Estado de conexión | Especifica el estado del lector de códigos de barras. |
|
No |
Doc.AV.ScanCount | Recuento de exploraciones | Muestra el número total de veces que se explora el código de barras en un documento. | No | |
Doc.ChildJobID | No se muestra en el cuaderno de propiedades | ID del trabajo del trabajo que añadió el documento | No | |
Doc.CurrentFirstPage | No se muestra en el cuaderno de propiedades | Número de página de la primera página del documento en el archivo de impresión actual. | No | |
Doc.CurrentPages | No se muestra en el cuaderno de propiedades | Número de hojas del documento en el trabajo actual. | No | |
Doc.CurrentSheets | Hojas actuales | Número de hojas del documento en el trabajo actual. | No | |
Doc.DataLen | No se muestra en el cuaderno de propiedades | Longitud del documento en bytes en el archivo original. | No | |
Doc.DataOffset | No se muestra en el cuaderno de propiedades | Desplazamiento del documento en bytes desde el comienzo del archivo original. | No | |
Doc.ID | Número de documento | Identificador exclusivo para un documento en la base de datos de documentos; definido automáticamente cuando se ejecuta WriteDocumentsToDatabase. | No | |
Doc.Insert.Sequence | Secuencia de inserción | Muestra la posición del documento en el trabajo. | No | |
Doc.OriginalFirstPage | Primera página original | Número de la primera página del documento en el trabajo original. | No | |
Doc.OriginalJobID | Número de trabajo original | Número del trabajo que ha recibido el documento en el sistema. | No | |
Doc.OriginalPages | Páginas originales | Número de páginas del documento en el trabajo original. | No | |
Doc.OriginalSequence | Secuencia en trabajo original | Posición relativa de este documento en el trabajo original. Por ejemplo, el primer documento en el trabajo muestra un valor de 1, el segundo documento en el trabajo muestra un valor de 2. | No | |
Doc.OriginalSheets | Hojas | Número de hojas del documento en el trabajo original. | No | |
Doc.SequenceInChild | No se muestra en el cuaderno de propiedades | Secuencia del documento en el trabajo hijo. | No | |
Doc.State | Estado | Estado del documento. | No | |
Doc.TT.BarcodeScanTime1 | Documento explorado 1 | Muestra la fecha y la hora en que una cámara o un escáner de código de barras asociados con un paso ReadBarcodeData step leen el código de barras de un documento. | No | |
Doc.TT.BarcodeScanTime2 | Documento explorado 2 | Muestra la fecha y la hora en que una cámara o un escáner de código de barras asociados con un paso ReadBarcodeData step leen el código de barras de un documento. | No | |
Doc.TT.BarcodeScanTime3 | Documento explorado 3 | Muestra la fecha y la hora en que una cámara o un escáner de código de barras asociados con un paso ReadBarcodeData step leen el código de barras de un documento. | No | |
Doc.TT.BarcodeScanTime4 | Documento explorado 4 | Muestra la fecha y la hora en que una cámara o un escáner de código de barras asociados con un paso ReadBarcodeData step leen el código de barras de un documento. | No | |
Doc.TT.BarcodeScanTime5 | Documento explorado 5 | Muestra la fecha y la hora en que una cámara o un escáner de código de barras asociados con un paso ReadBarcodeData step leen el código de barras de un documento. | No | |
Doc.TT.BarcodeStatus1 | Estado del documento 1 | Muestra si el código de barras de un documento se ha leído correctamente por parte de la cámara o el escáner de códigos de barras que se ha asociado con el paso ReadBarcodeData. |
|
No |
Doc.TT.BarcodeStatus2 | Estado del documento 2 | Muestra si el código de barras de un documento se ha leído correctamente por parte de la cámara o el escáner de códigos de barras que se ha asociado con el paso ReadBarcodeData. |
|
No |
Doc.TT.BarcodeStatus3 | Estado del documento 3 | Muestra si el código de barras de un documento se ha leído correctamente por parte de la cámara o el escáner de códigos de barras que se ha asociado con el paso ReadBarcodeData. |
|
No |
Doc.TT.BarcodeStatus4 | Estado del documento 4 | Muestra si el código de barras de un documento se ha leído correctamente por parte de la cámara o el escáner de códigos de barras que se ha asociado con el paso ReadBarcodeData. |
|
No |
Doc.TT.BarcodeStatus5 | Estado del documento 5 | Muestra si el código de barras de un documento se ha leído correctamente por parte de la cámara o el escáner de códigos de barras que se ha asociado con el paso ReadBarcodeData. |
|
No |
Doc.Verification.Recipient | Destinatario de verificación | Especifica información, como el nombre de cuenta, que le ayuda a identificar un documento. | No | |
Job.Conditions.ChangeJobType | Nuevo flujo de trabajo | Especifica el nuevo flujo de trabajo al que se ha transferido este trabajo. | Sí | |
Job.Doc.ChildJobType | Flujo de trabajo hijo | Especifica el flujo de trabajo para los trabajos hijos que se crean. | Sí | |
Job.Doc.CreatedDocumentCount | Recuento de documentos creados | Especifica el número de documentos creados por el primer paso WriteDocumentsToDatabase que procesa un trabajo. Este valor representa el número de documentos que contenía el trabajo original; no cambia a medida que el trabajo avanza por el flujo de trabajo, incluso si los documentos se vuelven a imprimir. | No | |
Job.Doc.DocumentCount | Recuento de documentos | Especifica el número total de documentos de un trabajo. El valor de esta propiedad sólo se muestra después de un paso basado en las ejecuciones de WriteDocumentsToDatabase o UpdateDocumentsInDatabase. | No | |
Job.Doc.DocumentPropertyTemplate | Plantilla de propiedad de documento | Especifica la vía de acceso y el nombre de un archivo de plantilla que contiene las propiedades de documento. | Sí | |
Job.Doc.EnhanceAFPControlFile | Archivo de control AFP de mejora | Especifica un archivo de control que define el proceso adicional de documentos en el trabajo. | Sí | |
Job.Doc.PropertyCSV | Archivo de condiciones de propiedad | Especifica el archivo CSV que contiene las condiciones de propiedad de documento del trabajo y los valores de propiedad que se establecen cuando esas condiciones son verdaderas. | Sí | |
Job.TrackAndTrace.AutoComplete | Completar paso tras leer todos los códigos de barras | Especifica si RICOH ProcessDirector mueve el trabajo al paso siguiente una vez que se hayan detectado todos los documentos del trabajo. |
|
Sí |
Job.TrackAndTrace.BarCodeReader | Lector de códigos de barras | Especifica uno o varios lectores de códigos de barras que se utilizan para registrar lecturas de códigos de barras para este paso. | Sí | |
Job.TrackAndTrace.Status | Propiedad Estado del documento | Especifica qué propiedad de estado del documento debe actualizarse con un estado de Aceptar cuando el código de barras de un documento se lee por parte de la cámara o el escáner de códigos de barras asociado con el paso ReadBarcodeData en el flujo de trabajo. |
|
Sí |
Job.TT.WaitTime | Temporizador de inactividad del archivo de resultados | Especifica la cantidad de tiempo que espera RICOH ProcessDirector tras registrarse un código de barras en el archivo de resultados para el trabajo antes de mover el trabajo al paso siguiente. | Sí | |
Job.TT.DocScanned | Propiedad Tiempo de exploración del documento | Especifica qué propiedad Documento explorado se actualizará con la fecha y la hora en que una cámara o un escáner de código de barras lee el código de barras de un documento. El paso ReadBarcodeData de un flujo de trabajo establece los valores para la cámara o el escáner de código de barras y la propiedad Documento explorado. |
|
Sí |