Nombres de propiedades de base de datos para dispositivos de entrada del servicio web
Algunas partes del sistema y de los mensajes acerca de los dispositivos de entrada
del servicio web hacen referencia a propiedades por sus nombres de base de datos.
Si una propiedad es específica para dispositivos de entrada del servicio web REST,
el nombre de la propiedad de la base de datos empieza por REST. Las propiedades cuyos nombres comienzan por WebService corresponden a dispositivos de entrada de servicios web REST y SOAP.
Algunos de los valores que puede ver en las listas desplegables de la interfaz de usuario no son los mismos valores que RICOH ProcessDirector utiliza internamente. Al establecer el valor de una propiedad en un archivo de alteraciones temporales o en un programa externo, utilice el valor interno. La columna Valores internos muestra los valores internos para esas propiedades.
En la columna Editable:
- Sí significa que el usuario puede cambiar el valor después de haberse creado el dispositivo de entrada.
- No significa que no puede cambiar el valor.
Propiedades del dispositivo de entrada del servicio web
Nombre de base de datos | Pestaña de cuaderno: nombre de campo | Breve descripción | Valores internos | Editable |
---|---|---|---|---|
RESTWebService.AuthRequestHeader | Autenticación: Cabecera de la solicitud de autenticación | Especifica el campo de la cabecera HTTP que el dispositivo de entrada del servicio web utiliza para autenticarse en otra aplicación. | Sí | |
RESTWebService.AuthRequestParams | Autenticación: Parámetros de la solicitud de autenticación | Especifica los parámetros que el dispositivo de entrada del servicio web envía a una aplicación externa y recibe la autenticación de vuelta. Algunos ejemplos de estos parámetros son el ID de usuario y la contraseña. | Sí | |
RESTWebService.AuthResponseContentType | Autenticación: Tipo de contenido de respuesta de autenticación | Especifica el formato de respuesta que el dispositivo de entrada del servicio web recibe para la autenticación. |
|
Sí |
RESTWebService.RequestHeader | Solicitud: Cabecera de la solicitud | Especifica el campo de la cabecera HTTP que el dispositivo de entrada del servicio web utiliza para solicitar datos a otra aplicación. | Sí | |
RESTWebService.RequestParams | Solicitud: Parámetros de la solicitud | Especifica los parámetros que el dispositivo de entrada del servicio web envía a una aplicación externa. | Sí | |
RESTWebService.ResponseContentType | Solicitud: Tipo de contenido de respuesta | Especifica el formato de respuesta en que el dispositivo de entrada del servicio web recibe los datos. |
|
Sí |
WebService.AuthRequestMethod | Autenticación: Método de la solicitud de autenticación | Especifica el tipo de método al que el dispositivo de entrada del servicio web llama para la autenticación. |
|
Sí |
WebService.AuthRequestPayload | Autenticación: Carga de solicitud de autenticación | Especifica la carga que se pasará al servicio web especificado. | Sí | |
WebService.AuthRequestPwd | Autenticación: Contraseña de la solicitud de autenticación | Contraseña que se utiliza para obtener una credencial de un solo uso para una sesión. Se hace referencia a la contraseña de la propiedad Carga de solicitud de autenticación como un símbolo. El sitio web devuelve una señal cuando la autenticación es correcta. | Sí | |
WebService.AuthRequestURL | Autenticación: URL de la solicitud de autenticación | Especifica la URL que RICOH ProcessDirector utiliza para autenticarse con un sitio web o una aplicación. | Sí | |
WebService.AuthResponseAttribute | Autenticación: Atributo de repuesta de autenticación | Especifica la JSONPath o XPath al elemento en la respuesta a la solicitud de autenticación que contiene las credenciales para la sesión. Este valor se almacena como la Credencial de estática de la sesión. | Sí | |
WebService.LastSuccessRequestTime | Estado: Hora de última solicitud satisfactoria | Muestra la fecha y la hora de la última vez que el dispositivo de entrada del servicio web solicitó correctamente una respuesta de un servicio web para una aplicación externa. | No | |
WebService.RequestMethod | Solicitud: Método de la solicitud | Especifica el tipo de método al que el dispositivo de entrada del servicio web llama para el procesamiento. |
|
Sí |
WebService.RequestPayload | Solicitud: Carga de solicitud | Especifica la carga que el servicio web pasa a una aplicación externa. | Sí | |
WebService.RequestURL | Solicitud: URL de la solicitud | Especifica la URL del servicio web con la que el dispositivo de entrada del servicio web se comunica. | Sí | |
WebService.StaticCredential | Autenticación: Credencial estática | Código de autorización que RICOH ProcessDirector utiliza para conectarse a una aplicación externa que requiere autenticación de uso múltiple. | Sí | |
WebService.UseProxy | Solicitud: Utilizar proxy | Especifica si el dispositivo de entrada del servicio web se comunica a través de un servidor proxy. |
|
Sí |