Definiciones de formulario que especifican el posicionamiento de varias páginas por cara
Definición de formulario | Bandeja | Lados | Varias páginas por cara | Colocación de página | Modalidad de presentación | Dirección de Impresión | Posición de página (en pulgadas, desde la esquina superior izquierda de la página) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1BOOK (vea la nota 2) | 1 | 2 | 2 |
Página 1 en el anverso de 1 Página 2 en el anverso de 2 Página 3 en el reverso de 2 Página 4 en el reverso de 1 |
Vertical | A lo ancho | 0, 0 |
F1N2SST1 (vea la nota 2) | 1, 2, 3, 4, 5 | Invertido | 2 |
Página 1 en el anverso de 1 Página 2 en el reverso de 1 Página 3 en el anverso de 2 Página 4 en el reverso de 2 |
Vertical | A lo ancho | 0, 0 |
F1N2SS11 (vea la nota 2) | 1, 2, 3, 4, 5 | 2 | 2 |
Página 1 en el anverso de 1 Página 2 en el reverso de 1 Página 3 en el anverso de 2 Página 4 en el reverso de 2 |
Vertical | A lo ancho | 0, 0 |
F1N2SS12 (vea la nota 1) | 1, 2, 3, 4, 5 | 2 | 2 |
Página 1 en el anverso de 1 Página 2 en el anverso de 2 Página 3 en el reverso de 1 Página 4 en el reverso de 2 |
Vertical | A lo ancho | 0, 0 |
F1N2SS13 (vea la nota 2) | 1, 2, 3, 4, 5 | 2 | 3 |
Página 1 en el anverso de 1 Página 2 en el anverso de 2 Página 3 en el anverso de 3 Página 4 en el reverso de 1 Página 5 en el reverso de 2 Página 6 en el reverso de 3 |
Vertical | A lo ancho | 0, 0 |
F1N20010 | 1 | 1 | 2 | Por omisión | Vertical | A lo ancho | 0, 0 |
F1N20011 | 1 | 2 | 2 | Por omisión | Vertical | A lo ancho | 0, 0 |
F1N20012 | 1 | Invertido | 2 | Por omisión | Vertical | A lo ancho | 0, 0 |
F1N20110 | 1 | 1 | 2 | Por omisión | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1N20111 | 1 | 2 | 2 | Por omisión | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1N20112 | 1 | Invertido | 2 | Por omisión | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1N20120 | 2 | 1 | 2 | Por omisión | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1N20121 | 2 | 2 | 2 | Por omisión | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1N20122 | 2 | Invertido | 2 | Por omisión | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1N20130 | 3 | 1 | 2 | Por omisión | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1N20131 | 3 | 2 | 2 | Por omisión | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1N20132 | 3 | Invertido | 2 | Por omisión | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1N20140 | 4 | 1 | 2 | Por omisión | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1N20141 | 4 | 2 | 2 | Por omisión | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1N20142 | 4 | Invertido | 2 | Por omisión | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1N20150 | 5 | 1 | 2 | Por omisión | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1N20151 | 5 | 2 | 2 | Por omisión | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1N20152 | 5 | Invertido | 2 | Por omisión | Vertical | A lo ancho | 0,165, 0,165 |
F1N201LA | 1 | 1 | 2 | Por omisión | Vertical | A lo ancho | 0,0, 0,5 |
F1N201LD | 1 | 1 | 2 | Por omisión | Vertical | A lo ancho | 0,0, 0,5 |
F1N201PA | 1 | 1 | 2 | Por omisión | Vertical | A lo ancho | 0,0, 0,5 |
F1N201PD | 1 | 1 | 2 | Por omisión | Vertical | A lo ancho | 0,0, 0,5 |
- Nota:
- Se especifica en pulgadas desde la esquina superior izquierda de la página.
- Se utiliza con impresoras compatibles con valores mejorados de varias páginas por cara.