Definiciones de página para papel de tamaño legal
Definición de página | Área imprimible (anchura por altura, en pulgadas) | Líneas de impresión por página | Posición de impresión: hacia abajo o a lo ancho | Font de barrido recomendado | Font de contorno recomendado | Dirección de impresión | Orientación de página |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1B0446B | 13.67 por 7.34 | 44 a 6,0 lpp | 30/0 | GT10 | Arriba | Horizontal | |
P1B04963 (vea la nota 1) | 13.67 por 8.17 | 49 a 6,0 lpp | 30/0 | GT10 | Abajo | Horizontal | |
P1B0608B | 13.67 por 7.34 | 60 a 8.2 lpp | 24/0 | GT12 | Arriba | Horizontal | |
P1B06683(vea la nota 1) | 13.67 por 8.17 | 66 a 8.2 lpp | 24/0 | GT12 | Abajo | Horizontal | |
P1B08262 (vea la nota 2) | 8.17 por 13.67 | 82 a 6,0 lpp | 30/0 | GT10 | A lo ancho | Vertical | |
P1B11082(vea la nota 1) | 8.17 por 13.67 | 110 a 8,2 lpp | 24/0 | GT12 | A lo ancho | Vertical | |
P1R04763 (vea la nota 3) | 13.6 por 8.0 | 47 a 6.0 lpp | 30/0 | GT10 | Abajo | Horizontal |
- Nota:
- Para utilizarse con impresoras IBM 3820, 3827 y 3835.
- Para utilizarse con las impresoras IBM 3812, 3816, 3820, 3825, 3827, 3828, 3835, 3900, 4028 y 4224.
- Para utilizarse con corrientes de datos HPCL y PPDS.