Definizioni di pagina per fogli A4
Definizione della pagina | Area stampabile (larghezza per altezza, in pollici) | Righe per pagina | Posizione di stampa: verticale o orizzontale | Font raster consigliato | Font outline consigliato | Orientamento di stampa | Orientamento di pagina |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1C09182 (consultare la nota 1) | 7.94 x 11.36 | 91 a 8.2 lpi | 25/0 | GT12 | Orizzontale | Verticale | |
P1CYR182 (consultare le note 1, 5) | 7.94 x 11.36 | 91 a 8.2 lpi | 25/0 | Orizzontale | Verticale | ||
P1CYR683 (consultare le note 1, 2, 3, 5) | 10.67 x 7.94 | 66 a 8.5 lpi | 24/224 | Giù | Orizzontale | ||
P1V0436B (consultare la nota 2) | 10.67 x 7.11 | 43 a 6.1 lpi | 30/0 | GT10 | Su | Orizzontale | |
P1V04863 (consultare le note 1, 2) | 10.67 x 7.94 | 48 a 6.1 lpi | 30/0 | GT10 | Giù | Orizzontale | |
P1V0588B (consultare la nota 2) | 10.67 x 7.11 | 58 a 8.2 lpi | 24/0 | GT12 | Su | Orizzontale | |
P1V0598B (consultare la nota 2) | 10.67 x 7.11 | 59 a 8.2 lpi | 24/0 | GT12 | Su | Orizzontale | |
P1V0608B (consultare le note 2, 3) | 10.67 x 7.11 | 60 a 8.5 lpi | 24/224 | GT15 | Su | Orizzontale | |
P1V0618B (consultare le note 2, 3) | 10.67 x 7.11 | 61 a 8.5 lpi | 24/224 | GT15 | Su | Orizzontale | |
P1V06483 (consultare le note 1, 2) | 10.67 x 7.94 | 64 a 8.2 lpi | 24/0 | GT12 | Giù | Orizzontale | |
P1V06683 (consultare le note 1, 2, 3) | 10.67 x 7.94 | 66 a 8.5 lpi | 24/224 | GT15 | Giù | Orizzontale | |
P1X04763 (consultare le note 2, 4) | 10.60 x 7.77 | 47 a 6.1 lpi | 30/0 | GT10 | Giù | Orizzontale |
- Nota:
- Per stampanti 3820, 3827, e 3835.
- Per fogli lettera e A4.
- L'area stampabile è 9,74 x 7,94 poll. a causa dell'offset dell'unità logica 224 nella
colonna
Posizione di stampa: Colonna Verticale o orizzontale
. - Per flussi di dati HPCL e PPDS.
- Per supporto cirillico. Questa definizione di pagina richiama direttamente la codepage T1001172 (Cyrillic Multilingual with Box Draw) con serie di caratteri CZ4203 (Courier Normal) e CZ4403 (Courier Bold).