Definizioni di pagina per fogli B4
Definizione della pagina | Area stampabile (larghezza per altezza, in pollici) | Righe per pagina | Posizione di stampa: verticale o orizzontale | Font raster consigliato | Font outline consigliato | Orientamento di stampa | Orientamento di pagina |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1D0556B | 14.0 x 8.96 | 55 a 6.1 lpi | 30/0 | GT10 | Su | Orizzontale | |
P1D06063 (consultare la nota) | 14.0 x 9.79 | 60 a 6.1 lpi | 30/0 | GT10 | Giù | Orizzontale | |
P1D0748B | 14.0 x 8.96 | 74 a 8.2 lpi | 24/0 | GT12 | Su | Orizzontale | |
P1D08083 (consultare la nota) | 14.0 x 9.79 | 80 a 8.2 lpi | 24/0 | GT12 | Giù | Orizzontale | |
P1D08462 (consultare la nota) | 9.79 x 14.0 | 84 a 6.0 lpi | 30/0 | GT10 | Orizzontale | Verticale | |
P1D11382 (consultare la nota) | 9.79 x 14.0 | 113 a 8.2 lpi | 24/0 | GT12 | Orizzontale | Verticale |
Nota: Per stampantiIBM 3820, 3827, e 3835.