Definizioni di pagina per carta protocollo

Definizione della pagina Area stampabile (larghezza per altezza, in pollici) Righe per pagina Posizione di stampa: verticale o orizzontale Font raster consigliato Font outline consigliato Orientamento di stampa Orientamento di pagina
P1B0446B 13.67 x 7.34 44 a 6.0 lpi 30/0 GT10   Su Orizzontale
P1B04963 (consultare la nota 1) 13.67 x 8.17 49 a 6.0 lpi 30/0 GT10   Giù Orizzontale
P1B0608B 13.67 x 7.34 60 a 8.2 lpi 24/0 GT12   Su Orizzontale
P1B06683 (consultare la nota 1) 13.67 x 8.17 66 a 8.2 lpi 24/0 GT12   Giù Orizzontale
P1B08262 (consultare la nota 2) 8.17 x 13.67 82 a 6.0 lpi 30/0 GT10   Orizzontale Verticale
P1B11082 (consultare la nota 1) 8.17 x 13.67 110 a 8.2 lpi 24/0 GT12   Orizzontale Verticale
P1R04763 (consultare la nota 3) 13.6 x 8.0 47 a 6.0 lpi 30/0 GT10   Giù Orizzontale
    Nota:
  • Per stampantiIBM 3820, 3827, e 3835.
  • Per stampanti IBM 3812, 3816, 3820, 3825, 3827, 3828, 3835, 3900, 4028 e 4224.
  • Per flussi di dati HPCL e PPDS.