Definições de Página para Papel B4

Definição de página Área para impressão (largura por altura, em polegadas) Linhas de impressão por página Posição de impressão: Para baixo ou transversal Fonte de varredura recomendada Fonte de contorno recomendada Direção de impressão Orientação da página
P1D0556B 14.0 por 8.96 55 a 6.1 lpi 30/0 GT10   Para Cima Paisagem
P1D06063(consulte a nota) 14.0 por 9.79 60 a 6.1 lpi 30/0 GT10   Inativo Paisagem
P1D0748B 14.0 por 8.96 74 a 8,2 lpi 24/0 GT12   Para Cima Paisagem
P1D08083(consulte a nota) 14.0 por 9.79 80 a 8,2 lpi 24/0 GT12   Inativo Paisagem
P1D08462(consulte a nota) 9.79 por 14.0 84 a 6,0 lpi 30/0 GT10   Transversal Retrato
P1D11382(consulte a nota) 9.79 por 14.0 113 a 8,2 lpi 24/0 GT12   Transversal Retrato
Obs.: Para uso com impressoras IBM 3820, 3827 e 3835.