Définitions de format pour utilisation générale
Définition de format | Bac | Faces | Mode Présentation | Orientation de la ligne de base | Position de page (en pouces depuis le coin supérieur gauche de la page) |
---|---|---|---|---|---|
F1A10110(voir remarque 1) | 1 | 1 | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1A10111(voir remarque 1) | 1 | 2 | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1A10112(voir remarque 1) | 1 | Tête-bêche | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1A10120(voir remarque 1) | 2 | 1 | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1A10121(voir remarque 1) | 2 | 2 | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1A10122(voir remarque 1) | 2 | Tête-bêche | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1A10130 | 3 | 1 | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1A10131 | 3 | 2 | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1A10132 | 3 | Tête-bêche | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1A10140 | 4 | 1 | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1A10141 | 4 | 2 | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1A10142 | 4 | Tête-bêche | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1A10150 | 5 | 1 | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1A10151 | 5 | 2 | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1A10152 | 5 | Tête-bêche | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1ACIF(voir remarque 1) | 1 | 2 | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1H50110(voir remarque 2) | 1 | 1 | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1H50111(voir remarque 2) | 1 | 2 | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1H50120(voir remarque 2) | 2 | 1 | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1H50121(voir remarque 2) | 2 | 2 | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1HP0110(voir remarque 3) | 1 | 1 | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,2 |
F1HP0111(voir remarque 3) | 1 | 2 | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,2 |
F1HP0120(voir remarque 3) | 2 | 1 | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,2 |
F1HP0121 | 2 | 2 | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,2 |
F1MG0110(voir remarque 4) | 1 | 1 | Portrait | De gauche à droite | 0,33, 0,33 |
F1MG0111(voir remarque 4) | 1 | 2 | Portrait | De gauche à droite | 0,33, 0,33 |
F1MG0120(voir remarque 4) | 2 | 1 | Portrait | De gauche à droite | 0,33, 0,33 |
F1MG0121(voir remarque 4) | 2 | 2 | Portrait | De gauche à droite | 0,33, 0,33 |
F1MGIMP(voir remarques 4 et 6) | 1 | 1 | Portrait | De gauche à droite | 0,33, 0,33 |
F1PP0110(voir remarque 5) | 1 | 1 | Portrait | De gauche à droite | 0,25, 0,165 |
F1PP0111(voir remarque 5) | 1 | 2 | Portrait | De gauche à droite | 0,25, 0,165 |
F1PP0120(voir remarque 5) | 2 | 1 | Portrait | De gauche à droite | 0,25, 0,165 |
F1PP0121(voir remarque 5) | 2 | 2 | Portrait | De gauche à droite | 0,25, 0,165 |
F1SAPS(voir remarque 1) | 1 | 1 | Portrait | De gauche à droite | 0,16525, 0,16525 |
F1SAP(voir remarque 1) | 1 | 2 | Portrait | De gauche à droite | 0,16525, 0,16525 |
- Remarque:
- Compatible avec les imprimantes IBM 3820, 3827 et 3835.
- Ces définitions de format sont recommandées pour les imprimantes qui prennent en charge les flots de données PCL5 et PCL5C. Ils positionnent la page de données de sorte que les données ne sont pas placées dans une zone non imprimable.
- Ces définitions de format sont recommandées pour les imprimantes qui prennent en charge les flots de données PCL4 and PCL5. Ils positionnent la page de données de sorte que les données ne sont pas placées dans une zone non imprimable.
- Ces définitions de format sont recommandées pour les pages de messages imprimées par les imprimantes prises en charge par InfoPrint Manager.
- Ces définitions de format sont recommandées pour les imprimantes qui prennent en charge les flots de données PPDS. Ils positionnent la page de données de sorte que les données ne sont pas placées dans une zone non imprimable.
- La définition de format F1MGIMP définit le décalage dans le bac de réception.