Définitions de format pour des modèles d'imprimante IBM spécifiques
Définition de format | Compatibilité du type d'imprimante | Bac | Faces | Mode Présentation | Orientation de la ligne de base | Position de page (en pouces depuis le coin supérieur gauche de la page)(voir remarque 1) |
---|---|---|---|---|---|---|
F1OG(voir remarque 2) | 3800 | 1 | 1 | Paysage | De gauche à droite | 0,0, 0,0 |
F10101LA | Formulaires larges 3800 | 1 | 1 | Paysage | De gauche à droite | 0,00, 0,50 |
F10101LD | Formulaires étroits 3800 | 1 | 1 | Paysage | Bas | 0,00, 0,50 |
F10101PA | Formulaires étroits 3800 | 1 | 1 | Portrait | De gauche à droite | 0,00, 0,50 |
F10101PD | Formulaires larges 3800 | 1 | 1 | Portrait | Bas | 0,00, 0,50 |
F1C10110 (voir remarque 3) | Feuille à feuille | 1 | 1 | Paysage | Bas | 0,165, 0,165 |
F1C1011 (voir remarque 4) | Feuille à feuille | 1 | 2 | Paysage | Bas | 0,165, 0,165 |
F1C10112 (voir remarque 4) | Feuille à feuille | 1 | Tête-bêche | Paysage | Bas | 0,165, 0,165 |
- Remarque:
- Défini en pouces depuis le bord du papier
- Créé à l'aide de l'Overlay Generation Language (OGL). Positionne les fonds de page échantillons.
- Compatible avec les imprimantes IBM 3835
- Compatible avec les imprimantes aux fonctions avancées. Indiquez ces définitions de format lorsque vous imprimez des données qui ont été mises en forme pour des imprimantes feuille à feuille.