Définitions de format qui définissent un positionnement de page N haut
Définition de format | Bac | Faces | N haut | Position de la page | Mode Présentation | Orientation de la ligne de base | Position de page (en pouces depuis le coin supérieur gauche de la page) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1BOOK(voir remarque 2) | 1 | 2 | 2 |
Page 1 sur 1 Recto Page 2 sur 2 Recto Page 3 sur 2 Verso Page 4 sur 1 Verso |
Portrait | De gauche à droite | 0, 0 |
F1N2SST1(voir remarque 2) | 1, 2, 3, 4, 5 | Tête-bêche | 2 |
Page 1 sur 1 Recto Page 2 sur 1 Verso Page 3 sur 2 Recto Page 4 sur 2 Verso |
Portrait | De gauche à droite | 0, 0 |
F1N2SS11(voir remarque 2) | 1, 2, 3, 4, 5 | 2 | 2 |
Page 1 sur 1 Recto Page 2 sur 1 Verso Page 3 sur 2 Recto Page 4 sur 2 Verso |
Portrait | De gauche à droite | 0, 0 |
F1N2SS12(voir remarque 1) | 1, 2, 3, 4, 5 | 2 | 2 |
Page 1 sur 1 Recto Page 2 sur 2 Recto Page 3 sur 1 Verso Page 4 sur 2 Verso |
Portrait | De gauche à droite | 0, 0 |
F1N2SS13 (voir remarque 2) | 1, 2, 3, 4, 5 | 2 | 3 |
Page 1 sur 1 Recto Page 2 sur 2 Recto Page 3 sur 3 Recto Page 4 sur 1 Verso Page 5 sur 2 Verso Page 6 sur 3 Verso |
Portrait | De gauche à droite | 0, 0 |
F1N20010 | 1 | 1 | 2 | Valeur par défaut | Portrait | De gauche à droite | 0, 0 |
F1N20011 | 1 | 2 | 2 | Valeur par défaut | Portrait | De gauche à droite | 0, 0 |
F1N20012 | 1 | Tête-bêche | 2 | Valeur par défaut | Portrait | De gauche à droite | 0, 0 |
F1N20110 | 1 | 1 | 2 | Valeur par défaut | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1N20111 | 1 | 2 | 2 | Valeur par défaut | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1N20112 | 1 | Tête-bêche | 2 | Valeur par défaut | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1N20120 | 2 | 1 | 2 | Valeur par défaut | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1N20121 | 2 | 2 | 2 | Valeur par défaut | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1N20122 | 2 | Tête-bêche | 2 | Valeur par défaut | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1N20130 | 3 | 1 | 2 | Valeur par défaut | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1N20131 | 3 | 2 | 2 | Valeur par défaut | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1N20132 | 3 | Tête-bêche | 2 | Valeur par défaut | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1N20140 | 4 | 1 | 2 | Valeur par défaut | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1N20141 | 4 | 2 | 2 | Valeur par défaut | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1N20142 | 4 | Tête-bêche | 2 | Valeur par défaut | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1N20150 | 5 | 1 | 2 | Valeur par défaut | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1N20151 | 5 | 2 | 2 | Valeur par défaut | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1N20152 | 5 | Tête-bêche | 2 | Valeur par défaut | Portrait | De gauche à droite | 0,165, 0,165 |
F1N201LA | 1 | 1 | 2 | Valeur par défaut | Portrait | De gauche à droite | 0,0, 0,5 |
F1N201LD | 1 | 1 | 2 | Valeur par défaut | Portrait | De gauche à droite | 0,0, 0,5 |
F1N201PA | 1 | 1 | 2 | Valeur par défaut | Portrait | De gauche à droite | 0,0, 0,5 |
F1N201PD | 1 | 1 | 2 | Valeur par défaut | Portrait | De gauche à droite | 0,0, 0,5 |
- Remarque:
- Défini en pouces depuis le coin supérieur gauche de la page.
- Utilisé avec des imprimantes qui prennent en charge les valeurs étendues N haut.